404 Not Found

404 Not Found

Sorry for the inconvenience.
Please report this message and include the following information to us.
Thank you very much!

URL: http://xs.66wz.com/lwxww/system/2012/08/10/011089453.shtml
Server: xc1-web
Date: 2026/04/04 11:17:49

Powered by Tengine
tengine

新闻热线:0577-86966000您所在的位置: 您当前的位置 : 龙湾新闻网  ->  公示公告  ->  通知公告 -> 正文

2012年龙湾区各街道社区卫生服务中心公开招聘医技人员拟聘用人员聘用公示

2012年08月10日 15:01:49来源:龙湾人力资源网字体:
根据《温州市龙湾区卫生局 温州市龙湾区人力资源和社会保障局关于各街道社区卫生服务中心公开招聘医技人员的通知》(温龙卫〔2012〕15号)文件规定,经笔试、体检、考察等程序,拟聘用王定国等75位同志为龙湾区各街道社区卫生服务中心工作人员,现予以公示,公示时间从2012年8月9日起到8月15日止,共7天。在公示期内,如有异议,可向有关部门反映。 
    联系电话:86350983(区卫生局)
            86966698(区人力资源和社会保障局)                   
 
    附件:2012年龙湾区各街道社区卫生服务中心公开招聘医技人员拟聘用人员名单
二〇一二年八月九  
2012年龙湾区各街道社区卫生服务中心公开招聘医技人员拟录用人员名单
序号 岗位 姓名 性别 准考证号 成绩1 成绩2 总成绩 体检结果 考察结果 原服务单位 拟录用单位 备注
1 临床医学 王定国 2012017 82 78 160 合格 合格 龙湾区海滨街道宁村西门卫生室 海滨街道社区卫生服务中心  
2 临床医学 陈明 2012068 71 79 150 合格 合格 龙湾区海滨街道建新村卫生室 海滨街道社区卫生服务中心  
3 临床医学 王天良 2012012 78 66 144 合格 合格 龙湾区海滨街道宁村东门卫生室 海滨街道社区卫生服务中心  
4 临床医学 韩群 2012060 73 70 143 合格 合格 龙湾区海滨街道宁村卫生室 海滨街道社区卫生服务中心  
5 临床医学 王丽珍 2012035 80 77 157 合格 合格 龙湾区海城街道社区卫生服务中心 海城街道社区卫生服务中心  
6 临床医学 涂一新 2012086 77 77 154 合格 合格 龙湾区海城街道社区卫生服务中心 海城街道社区卫生服务中心  
7 临床医学 王军 2012011 77 76 153 合格 合格 龙湾区海城街道屿门村第二卫生室 海城街道社区卫生服务中心  
8 临床医学 缪国锋 2012034 75 76 151 合格 合格 龙湾区海城街道社区卫生服务中心 海城街道社区卫生服务中心  
9 临床医学 杨海秋 2012076 78 69 147 合格 合格 龙湾区海城街道社区卫生服务中心 海城街道社区卫生服务中心  
10 临床医学 姜仁忠 2012030 72 68 140 合格 合格 龙湾区海城街道社区卫生服务中心 海城街道社区卫生服务中心  
11 临床医学 张年虎 2012020 73 66 139 合格 合格 瓯海区丽岙街道社区卫生服务中心 海城街道社区卫生服务中心  
12 心电图 方苗 2012099 60 56 116 合格 合格 龙湾区海城街道社区卫生服务中心 海城街道社区卫生服务中心  
13 中医 姜瑞池 2012117 75 71 146 合格 合格 龙湾区海城街道东溪村卫生室 海城街道社区卫生服务中心  
14 护理 涂思思 2012161 73 73 146 合格 合格 龙湾区海城街道社区卫生服务中心 海城街道社区卫生服务中心  
15 护理 陈霞 2012133 70 67 137 合格 合格 瑞安市塘下中心卫生室 海城街道社区卫生服务中心  
16 护理 涂安娜 2012152 70 67 137 合格 合格 龙湾区海城街道社区卫生服务中心 海城街道社区卫生服务中心  
17 护理 戴定钗 2012132 63 58 121 合格 合格 龙湾区海城街道社区卫生服务中心 海城街道社区卫生服务中心 替补
18 护理 涂秀华 2012153 63 60 123 合格 合格 龙湾区海城街道社区卫生服务中心 海城街道社区卫生服务中心  
19 临床医学 包建敏 2012083 83 76 159 合格 合格 龙湾区灵昆街道上岩头村包建敏卫生室 灵昆街道社区卫生服务中心  
20 临床医学 余新权 2012053 75 78 153 合格 合格 鹿城区双屿镇社区卫生服务中心 灵昆街道社区卫生服务中心  
21 临床医学 张毅 2012049 74 64 138 合格 合格 龙湾区灵昆街道周宅村卫生室 灵昆街道社区卫生服务中心 替补
22 临床医学 王建锋 2012084 77 62 139 合格 合格 龙湾区灵昆街道叶先村王建锋卫生室 灵昆街道社区卫生服务中心 替补
23 临床医学 王显珍 2012045 74 71 145 合格 合格 龙湾区灵昆街道九村卫生室 灵昆街道社区卫生服务中心  
24 临床医学 金邦丰 2012054 72 76 148 合格 合格 龙湾区蒲州街道江前社区卫生服务站 蒲州街道社区卫生服务中心  
25 临床医学 金雪峰 2012032 76 70 146 合格 合格 龙湾区蒲州街道社区卫生服务中心 蒲州街道社区卫生服务中心  
26 临床医学 张敏武 2012078 72 68 140 合格 合格 龙湾区蒲州街道江前社区卫生服务站 蒲州街道社区卫生服务中心  
27 中医 李富生 2012109 71 71 142 合格 合格 龙湾区蒲州街道社区卫生服务中心 蒲州街道社区卫生服务中心  
28 中医 叶连建 2012128 64 69 133 合格 合格 龙湾区蒲州街道汤家桥村卫生室 蒲州街道社区卫生服务中心  
29 护理 方佳音 2012156 62 69 131 合格 合格 鹿城区蒲鞋市街道社区卫生服务中心 蒲州街道社区卫生服务中心  
30 临床医学 章美霖 2012028 74 71 145 合格 合格 龙湾区沙城街道沧宁村沧兴路卫生室 沙城街道社区卫生服务中心  
31 临床医学 林晓兴 2012062 73 72 145 合格 合格 龙湾区沙城街道社区卫生服务中心 沙城街道社区卫生服务中心  
32 临床医学 项学梅 2012043 70 72 142 合格 合格 龙湾区沙城街道社区卫生服务中心 沙城街道社区卫生服务中心  
33 临床医学 王小宝 2012093 70 72 142 合格 合格 瑞安市塘下镇塘下卫生院 沙城街道社区卫生服务中心  
34 临床医学 季春燕 2012056 72 69 141 合格 合格 龙湾区沙城街道社区卫生服务中心 沙城街道社区卫生服务中心  
35 临床医学 徐德德 2012063 70 70 140 合格 合格 龙湾区沙城街道顺江村卫生室 沙城街道社区卫生服务中心  
36 临床医学 孔瑞星 2012087 72 68 140 合格 合格 龙湾区沙城街道社区卫生服务中心 沙城街道社区卫生服务中心  
37 中医 林传龙 2012114 72 71 143 合格 合格 龙湾区沙城街道永恩村桥上卫生室 沙城街道社区卫生服务中心  
38 护理 张晓娟 2012142 65 70 135 合格 合格 龙湾区沙城街道社区卫生服务中心 沙城街道社区卫生服务中心  
39 护理 项益鸣 2012141 66 66 132 合格 合格 龙湾区沙城街道社区卫生服务中心 沙城街道社区卫生服务中心  
40 护理 王晓春 2012146 59 68 127 合格 合格 龙湾区沙城街道社区卫生服务中心 沙城街道社区卫生服务中心  
41 护理 张丽俏 2012157 59 67 126 合格 合格 龙湾区沙城街道社区卫生服务中心 沙城街道社区卫生服务中心  
42 中医 龚文芳 2012107 69 70 139 合格 合格 龙湾区天河街道泰河村龚文芳卫生室 天河街道社区卫生服务中心  
43 护理 王建笑 2012162 63 63 126 合格 合格 瓯海区三垟街道社区卫生服务中心 天河街道社区卫生服务中心  
44 临床医学 张洪新 2012058 74 80 154 合格 合格 龙湾区瑶溪街道社区卫生服务中心 瑶溪街道社区卫生服务中心  
45 临床医学 陈君强 2012067 73 77 150 合格 合格 龙湾区瑶溪街道龙湾村炮台路卫生室 瑶溪街道社区卫生服务中心  
46 临床医学 董少芳 2012022 74 73 147 合格 合格 龙湾区瑶溪街道瑶溪村卫生室 瑶溪街道社区卫生服务中心  
47 临床医学 吴海燕 2012006 74 68 142 合格 合格 龙湾区瑶溪街道龙东村东兴路卫生室 瑶溪街道社区卫生服务中心  
48 中医 杨仁谦 2012110 73 77 150 合格 合格 龙湾区瑶溪街道白楼下村卫生室 瑶溪街道社区卫生服务中心  
49 药房 项文赛 2012167 62 74 136 合格 合格 龙湾区瑶溪街道社区卫生服务中心 瑶溪街道社区卫生服务中心  
50 药房 金芝佩 2012164 62 73 135 合格 合格 鹿城区蒲鞋市街道社区卫生服务中心 瑶溪街道社区卫生服务中心  
51 临床医学 叶晓琴 2012036 76 75 151 合格 合格 龙湾区永兴街道社区卫生服务中心 永兴街道社区卫生服务中心  
52 临床医学 张晓梅 2012081 73 70 143 合格 合格 龙湾区永兴街道榕树下村中轩路卫生室 永兴街道社区卫生服务中心  
53 临床医学 张铭语 2012050 73 68 141 合格 合格 龙湾区永兴街道祠南村卫生室 永兴街道社区卫生服务中心  
54 中医 冯彪 2012120 76 64 140 合格 合格 龙湾区永兴街道社区卫生服务中心 永兴街道社区卫生服务中心  
55 中医 季绍锋 2012112 73 64 137 合格 合格 龙湾区永兴街道永乐社区卫生服务站 永兴街道社区卫生服务中心  
56 中医 范慧光 2012122 71 62 133 合格 合格 龙湾区永兴街道社区卫生服务中心 永兴街道社区卫生服务中心  
57 护理 杨春媚 2012160 64 76 140 合格 合格 瓯海区丽岙街道社区卫生服务中心 永兴街道社区卫生服务中心  
58 药房 张娜 2012165 62 66 128 合格 合格 瓯海区南白象街道卫生院 永中街道社区卫生服务中心 替补
59 临床医学 陈伟 2012018 78 75 153 合格 合格 龙湾区永中街道社区卫生服务中心 永中街道社区卫生服务中心  
60 临床医学 姜文彬 2012008 76 72 148 合格 合格 龙湾区永中街道郑宅村白水卫生室 永中街道社区卫生服务中心  
61 临床医学 郑小玲 2012047 73 74 147 合格 合格 龙湾区永中街道新城村王忠兴卫生室 永中街道社区卫生服务中心  
62 临床医学 朱君雅 2012019 78 68 146 合格 合格 龙湾区永中街道社区卫生服务中心 永中街道社区卫生服务中心  
63 临床医学 陈贤 2012044 75 70 145 合格 合格 龙湾区永中街道镇北村北头桥卫生室 永中街道社区卫生服务中心  
64 临床医学 张钏 2012015 76 62 138 合格 合格 龙湾区永中街道石浦村卫生室 永中街道社区卫生服务中心 替补
65 临床医学 王忠兴 2012046 75 67 142 合格 合格 龙湾区永中街道新城村王忠兴卫生室 永中街道社区卫生服务中心  
66 临床医学 张道义 2012070 73 69 142 合格 合格 龙湾区永中街道普门村张道义卫生室 永中街道社区卫生服务中心  
67 临床医学 姜方淮 2012059 74 64 138 合格 合格 龙湾区永中街道双何村何家桥卫生室 永中街道社区卫生服务中心 替补
68 护理 王小娜 2012130 71 72 143 合格 合格 龙湾区永中街道社区卫生服务中心 永中街道社区卫生服务中心  
69 护理 王婵靖 2012129 69 67 136 合格 合格 龙湾区永中街道社区卫生服务中心 永中街道社区卫生服务中心  
70 护理 林娟容 2012135 60 62 122 合格 合格 龙湾区永中街道镇北社区卫生服务站 永中街道社区卫生服务中心 替补
71 药房 郑一芳 2012172 60 72 132 合格 合格 龙湾区永中街道社区卫生服务中心 永中街道社区卫生服务中心  
72 临床医学 夏立川 2012091 84 74 158 合格 合格 龙湾区状元街道社区卫生服务中心 状元街道社区卫生服务中心  
73 临床医学 黄蓓蕾 2012039 79 75 154 合格 合格 龙湾区状元街道社区卫生服务中心 状元街道社区卫生服务中心  
74 临床医学 刘永奇 2012033 73 66 139 合格 合格 龙湾区状元街道社区卫生服务中心 状元街道社区卫生服务中心  
75 中医 应洁琼 2012108 70 67 137 合格 合格 龙湾区状元街道社区卫生服务中心 状元街道社区卫生服务中心  
                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
[编辑: 张漫韵] 
关键词:卫生 聘用 公示
分享到:
404 Not Found

404 Not Found

Sorry for the inconvenience.
Please report this message and include the following information to us.
Thank you very much!

URL: http://xs.66wz.com/lwxww/system/2012/08/10/011089453.shtml
Server: xc1-web
Date: 2026/04/04 11:17:49

Powered by Tengine
tengine