2012年温州市市属事业单位面向社会公开招聘工作人员(一)入围面试人员名单
| 报考岗位 代码 |
招聘人数 | 姓 名 | 准考证号 | 笔试成绩 | 名次 | 是否入围 面试 |
备注 | |
| 温州市泽雅水库管理站 | 0101 | 1 | 李娟 | 10300010128 | 70.5 | 1 | 是 | |
| 温州市泽雅水库管理站 | 0101 | 1 | 史占涛 | 10300010114 | 63.5 | 2 | 是 | |
| 温州市泽雅水库管理站 | 0101 | 1 | 周建场 | 10300010109 | 63.5 | 2 | 是 | |
| 温州市数字城管信息中心 | 0201 | 1 | 李选 | 10300010203 | 54 | 2 | 是 | |
| 温州市数字城管信息中心 | 0201 | 1 | 毛丽丽 | 10300010130 | 53.5 | 3 | 是 | 递补 |
| 温州市数字城管信息中心 | 0202 | 1 | 娄慧铭 | 10300012305 | 82 | 1 | 是 | |
| 温州市数字城管信息中心 | 0202 | 1 | 胡玛丽 | 10300012504 | 79.5 | 2 | 是 | |
| 温州市数字城管信息中心 | 0203 | 1 | 陈晓秋 | 10300022027 | 72 | 1 | 是 | |
| 温州市数字城管信息中心 | 0203 | 1 | 朱丽丹 | 10300022101 | 69 | 2 | 是 | |
| 温州市公用事业监管中心 | 0301 | 1 | 杜佐蒙 | 10300030218 | 64 | 1 | 是 | |
| 温州市公用事业监管中心 | 0301 | 1 | 姜晋鹏 | 10300030219 | 56.5 | 2 | 是 | |
| 温州市第三人民医院 | 0501 | 1 | 郑瑛孟 | 10300030228 | 65.5 | 1 | 是 | |
| 温州市第三人民医院 | 0501 | 1 | 邢志利 | 10300030225 | 61.5 | 2 | 是 | |
| 温州市第三人民医院 | 0502 | 1 | 黄蔚蔚 | 10300030505 | 75 | 1 | 是 | |
| 温州市第三人民医院 | 0502 | 1 | 叶海肖 | 10300030511 | 70.5 | 2 | 是 | |
| 温州市儿童医院 | 0601 | 1 | 吴元秀 | 10300030720 | 72.5 | 1 | 是 | |
| 温州市儿童医院 | 0601 | 1 | 沈盼盼 | 10300030724 | 71 | 2 | 是 | |
| 温州市中医院 | 0701 | 1 | 滕琪芳 | 10300031001 | 74.5 | 1 | 是 | |
| 温州市中医院 | 0701 | 1 | 周曼曼 | 10300030814 | 67 | 2 | 是 | |
| 温州市中医院 | 0702 | 1 | 莫晓隆 | 10300031011 | 69 | 1 | 是 | |
| 温州市中医院 | 0702 | 1 | 缪立业 | 10300031023 | 66 | 2 | 是 | |
| 温州市中医院 | 0703 | 1 | 潘陈良 | 10300031101 | 66 | 2 | 是 | |
| 温州市中医院 | 0703 | 1 | 麻文士 | 10300031116 | 63 | 4 | 是 | 递补 |
| 温州市中医院 | 0703 | 1 | 张冬 | 10300031102 | 63 | 4 | 是 | 递补 |
| 温州市中心血站 | 0801 | 1 | 梁沛沛 | 10300031314 | 77.5 | 1 | 是 | |
| 温州市中心血站 | 0801 | 1 | 张耀力 | 10300031204 | 74 | 2 | 是 | |
| 温州市第七人民医院 | 0901 | 1 | 陈少娇 | 10300031430 | 68 | 1 | 是 | |
| 温州市第七人民医院 | 0901 | 1 | 谢晓斌 | 10300031509 | 68 | 1 | 是 | |
| 温州市第七人民医院 | 0902 | 1 | 陈承伟 | 10300031615 | 69.5 | 1 | 是 | |
| 温州市第七人民医院 | 0902 | 1 | 朱式文 | 10300031809 | 66.5 | 3 | 是 | 递补 |
| 温州市第七人民医院 | 0902 | 1 | 林依浩 | 10300031708 | 66.5 | 3 | 是 | 递补 |
| 温州市第七人民医院 | 0904 | 1 | 钱小丹 | 10300031925 | 76 | 1 | 是 | |
| 温州市第七人民医院 | 0904 | 1 | 王芬芬 | 10300031923 | 75 | 2 | 是 | |
| 温州市渔业技术推广站 | 1201 | 1 | 刘志坚 | 10300032024 | 76.5 | 1 | 是 | |
| 温州市渔业技术推广站 | 1201 | 1 | 薛化晓 | 10300032021 | 67.5 | 2 | 是 | |
| 温州市渔业技术推广站 | 1202 | 1 | 张石天 | 10300032029 | 71.5 | 1 | 是 | |
| 温州市渔业技术推广站 | 1202 | 1 | 郭向阳 | 10300032101 | 53.5 | 2 | 是 | |
| 温州市环境监测中心站 | 1301 | 1 | 吴思钱 | 10300032103 | 64.75 | 1 | 是 | |
| 温州市环境监测中心站 | 1302 | 2 | 胡苗苗 | 10300040801 | 68.5 | 1 | 是 | |
| 温州市环境监测中心站 | 1302 | 2 | 章松来 | 10300032229 | 65 | 2 | 是 | |
| 温州市环境监测中心站 | 1302 | 2 | 吴耀 | 10300040124 | 64.75 | 3 | 是 | |
| 温州市环境监测中心站 | 1302 | 2 | 伍雪如 | 10300032302 | 63.25 | 4 | 是 | |
| 温州市城乡规划编审中心 | 1402 | 1 | 施伟伟 | 10300040929 | 65.5 | 1 | 是 | |
| 温州市城乡规划编审中心 | 1402 | 1 | 徐祥富 | 10300040927 | 56.5 | 2 | 是 | |
| 温州市城乡规划编审中心 | 1403 | 1 | 陈海波 | 10300041003 | 61.5 | 1 | 是 | |
| 温州市城乡规划编审中心 | 1403 | 1 | 章朝阳 | 10300041001 | 59.5 | 2 | 是 | |
| 温州科技馆 | 1501 | 1 | 王海珊 | 10300041103 | 69.5 | 1 | 是 | |
| 温州科技馆 | 1501 | 1 | 黄丽丽 | 10300041110 | 65.5 | 2 | 是 | |
| 温州科技馆 | 1502 | 1 | 叶贤挺 | 10300042203 | 76 | 1 | 是 | |
| 温州科技馆 | 1502 | 1 | 陈舒仙 | 10300041505 | 75.5 | 2 | 是 | |
| 温州市药品检验所 | 1601 | 2 | 易茜茜 | 10300050111 | 67.5 | 1 | 是 | |
| 温州市药品检验所 | 1601 | 2 | 朱良华 | 10300050113 | 66.5 | 2 | 是 | |
| 温州市药品检验所 | 1601 | 2 | 江叔奇 | 10300050116 | 66.5 | 2 | 是 | |
| 温州市药品检验所 | 1601 | 2 | 陈长春 | 10300050112 | 60 | 5 | 是 | 递补 |
| 温州市中级人民法院审判保障服务中心 | 1702 | 1 | 徐和敏 | 10300050220 | 75.5 | 1 | 是 | |
| 温州市中级人民法院审判保障服务中心 | 1702 | 1 | 金方园 | 10300050218 | 74.5 | 2 | 是 | |
| 温州市中级人民法院审判保障服务中心 | 1703 | 4 | 郏浩翔 | 10300051706 | 80.5 | 1 | 是 | |
| 温州市中级人民法院审判保障服务中心 | 1703 | 4 | 张峰 | 10300051605 | 80 | 2 | 是 | |
| 温州市中级人民法院审判保障服务中心 | 1703 | 4 | 胡建泼 | 10300051018 | 80 | 2 | 是 | |
| 温州市中级人民法院审判保障服务中心 | 1703 | 4 | 翁若璟 | 10300051610 | 80 | 2 | 是 | |
| 温州市中级人民法院审判保障服务中心 | 1703 | 4 | 温望望 | 10300051718 | 80 | 2 | 是 | |
| 温州市中级人民法院审判保障服务中心 | 1703 | 4 | 孙蒙蒙 | 10300051206 | 77.5 | 6 | 是 | |
| 温州市中级人民法院审判保障服务中心 | 1703 | 4 | 叶若茜 | 10300050414 | 77.5 | 6 | 是 | |
| 温州市中级人民法院审判保障服务中心 | 1703 | 4 | 孙成福 | 10300050623 | 77 | 8 | 是 | |
| 温州市房产管理局鹿城分局城南房管所 | 1901 | 1 | 林一雨 | 10300061609 | 75.5 | 1 | 是 | |
| 温州市房产管理局鹿城分局城南房管所 | 1901 | 1 | 王健 | 10300061303 | 72.5 | 2 | 是 | |
| 温州市房屋登记中心 | 2002 | 1 | 胡震宇 | 10300061802 | 75.5 | 1 | 是 | |
| 温州市房屋登记中心 | 2002 | 1 | 林贝妮 | 10300061803 | 75 | 2 | 是 | |
| 温州市水文站 | 2101 | 1 | 柯俊 | 10300061822 | 65 | 1 | 是 | |
| 温州市水文站 | 2101 | 1 | 徐学章 | 10300061814 | 64.5 | 2 | 是 | |
| 温州市水文站 | 2101 | 1 | 林世民 | 10300061816 | 64.5 | 2 | 是 | |
| 温州市水文站 | 2102 | 1 | 刘彪 | 10300061902 | 62.5 | 1 | 是 | |
| 温州市水文站 | 2102 | 1 | 叶晓展 | 10300061906 | 60.5 | 2 | 是 | |
| 温州市温瑞塘河水系管理委员会管理处 | 2401 | 1 | 方海燕 | 10300061912 | 56 | 2 | 是 | |
| 温州市温瑞塘河水系管理委员会管理处 | 2401 | 1 | 林文霞 | 10300061911 | 53 | 3 | 是 | 递补 |
| 温州市计划生育宣传(技术)指导站 | 2501 | 1 | 饶品欢 | 10300061918 | 66.5 | 1 | 是 | |
| 温州市计划生育宣传(技术)指导站 | 2501 | 1 | 陈小芬 | 10300061924 | 66 | 2 | 是 | |
| 温州博物馆 | 2601 | 1 | 钟江华 | 10300062125 | 68.38 | 1 | 是 | |
| 温州市少年儿童图书馆 | 2801 | 1 | 张玲玲 | 10300062224 | 72 | 1 | 是 | |
| 温州市少年儿童图书馆 | 2801 | 1 | 章婷婷 | 10300062214 | 69 | 2 | 是 | |
| 温州市广播电视监测中心 | 2901 | 1 | 王超 | 10300062725 | 76 | 1 | 是 | |
| 温州市广播电视监测中心 | 2901 | 1 | 周勤勤 | 10300062619 | 73.5 | 2 | 是 | |
| 温州市广播电视监测中心 | 2902 | 1 | 杨茗 | 10300062904 | 74 | 1 | 是 | |
| 温州市广播电视监测中心 | 2902 | 1 | 杜圣岳 | 10300062924 | 70 | 2 | 是 | |
| 温州市电子政务中心 | 3101 | 1 | 左明明 | 10300063012 | 75 | 1 | 是 | |
| 温州市电子政务中心 | 3101 | 1 | 陈文江 | 10300063013 | 72.5 | 2 | 是 | |
| 温州市政府公报室 | 3201 | 2 | 王梦梦 | 10300063109 | 78.5 | 1 | 是 | |
| 温州市政府公报室 | 3201 | 2 | 项梦静 | 10300063117 | 78.5 | 1 | 是 | |
| 温州市政府公报室 | 3201 | 2 | 黄心洁 | 10300063022 | 78 | 3 | 是 | |
| 温州市政府公报室 | 3201 | 2 | 陈郁郁 | 10300063518 | 76 | 4 | 是 | |
| 温州市政府公报室 | 3201 | 2 | 潘曼曼 | 10300063401 | 76 | 4 | 是 | |
| 温州市市长专线受理中心 | 3301 | 1 | 杨璧玮 | 10300070729 | 70.5 | 1 | 是 | |
| 温州市市长专线受理中心 | 3301 | 1 | 戴智帆 | 10300070812 | 70.5 | 1 | 是 | |
| 温州市市长专线受理中心 | 3302 | 1 | 何宇 | 10300070910 | 75.5 | 1 | 是 | |
| 温州市市长专线受理中心 | 3302 | 1 | 章卉卉 | 10300070930 | 67 | 2 | 是 | |
| 温州市市长专线受理中心 | 3303 | 3 | 翁蓓蕾 | 10300071715 | 75.5 | 1 | 是 | |
| 温州市市长专线受理中心 | 3303 | 3 | 吴萝瑶 | 10300071014 | 75 | 2 | 是 | |
| 温州市市长专线受理中心 | 3303 | 3 | 陈益 | 10300071123 | 75 | 2 | 是 | |
| 温州市市长专线受理中心 | 3303 | 3 | 沈梦霞 | 10300071224 | 74.5 | 4 | 是 | |
| 温州市市长专线受理中心 | 3303 | 3 | 卢希翔 | 10300071605 | 74 | 5 | 是 | |
| 温州市市长专线受理中心 | 3303 | 3 | 杜温瑞 | 10300071901 | 73.5 | 6 | 是 | |
| 温州市市长专线受理中心 | 3303 | 3 | 虞荷丹 | 10300080115 | 73.5 | 6 | 是 | |
| 温州市市长专线受理中心 | 3304 | 1 | 陈开瑜 | 10300080501 | 73.5 | 1 | 是 | |
| 温州市市长专线受理中心 | 3304 | 1 | 林建敏 | 10300080507 | 73.5 | 1 | 是 | |
| 温州市市长专线受理中心 | 3305 | 2 | 何峥洁 | 10300081221 | 77.5 | 1 | 是 | |
| 温州市市长专线受理中心 | 3305 | 2 | 吴茜茜 | 10300101618 | 76 | 2 | 是 | |
| 温州市市长专线受理中心 | 3305 | 2 | 陈笑哲 | 10300080925 | 76 | 2 | 是 | |
| 温州市市长专线受理中心 | 3305 | 2 | 林环静 | 10300090206 | 75.5 | 4 | 是 | |
| 温州市市长专线受理中心 | 3305 | 2 | 邓守军 | 10300081202 | 75.5 | 4 | 是 | |
| 温州市人防(民防)指挥信息保障中心 | 3401 | 1 | 钟锦顶 | 10300101901 | 68.5 | 1 | 是 | |
| 温州市人防(民防)指挥信息保障中心 | 3401 | 1 | 薛微 | 10300101913 | 66.5 | 2 | 是 | |
| 温州市人防(民防)指挥信息保障中心 | 3402 | 1 | 林流芳 | 10300101919 | 65 | 1 | 是 | |
| 温州市人防(民防)指挥信息保障中心 | 3402 | 1 | 周川 | 10300101923 | 64.5 | 2 | 是 | |
| 温州市人防(民防)指挥信息保障中心 | 3403 | 1 | 胡炜 | 10300101930 | 62 | 1 | 是 | |
| 温州市人防(民防)指挥信息保障中心 | 3403 | 1 | 王俊翔 | 10300102003 | 61 | 2 | 是 | |
| 温州市人防(民防)指挥信息保障中心 | 3404 | 1 | 陈博闻 | 10300102014 | 69 | 1 | 是 | |
| 温州市人防(民防)指挥信息保障中心 | 3404 | 1 | 温在友 | 10300102019 | 64.5 | 2 | 是 | |
| 温州革命烈士纪念馆 | 3501 | 1 | 邵娜 | 10300102023 | 68 | 1 | 是 | |
| 温州革命烈士纪念馆 | 3501 | 1 | 章飞娥 | 10300102025 | 62 | 3 | 是 | 递补 |
| 温州市社会福利院 | 3701 | 1 | 黄领岳 | 10300102126 | 67.5 | 1 | 是 | |
| 温州市社会福利院 | 3701 | 1 | 刘赛 | 10300102117 | 65.5 | 2 | 是 | |
| 温州市财政科学研究所 | 3801 | 1 | 王绪怡 | 10300102211 | 79.5 | 1 | 是 | |
| 温州市财政科学研究所 | 3801 | 1 | 陈颖 | 10300102212 | 75.5 | 2 | 是 | |
| 温州市社会保险基金征收中心 | 3901 | 1 | 周敏 | 10300110430 | 65.5 | 3 | 是 | 递补 |
| 温州市社会保险基金征收中心 | 3901 | 1 | 祝笛 | 10300110503 | 62 | 4 | 是 | 递补 |
| 温州市社会保险基金征收中心 | 3901 | 1 | 叶镜 | 10300110504 | 62 | 4 | 是 | 递补 |
| 温州市社会保险基金征收中心 | 3902 | 1 | 吴宇 | 10300110730 | 73.5 | 1 | 是 | |
| 温州市社会保险基金征收中心 | 3902 | 1 | 兰夏冰 | 10300110713 | 71.5 | 2 | 是 | |
| 温州市社会保险基金征收中心 | 3903 | 1 | 胡蒙蒙 | 10300112127 | 77.5 | 1 | 是 | |
| 温州市社会保险基金征收中心 | 3903 | 1 | 刘德苑 | 10300111817 | 75.5 | 2 | 是 | |
| 温州市社会保险基金征收中心 | 3904 | 1 | 夏亮亮 | 10300112409 | 78 | 1 | 是 | |
| 温州市社会保险基金征收中心 | 3904 | 1 | 高映霞 | 10300112309 | 77 | 2 | 是 | |
| 温州市财税职工中等专业学校 | 4001 | 1 | 林瑶琼 | 10300112421 | 71 | 1 | 是 | |
| 温州市财税职工中等专业学校 | 4001 | 1 | 董书 | 10300112415 | 69.5 | 2 | 是 | |
| 温州体育运动学校 | 4101 | 1 | 缪国权 | 10300112424 | 54 | 1 | 是 | |
| 温州体育运动学校 | 4101 | 1 | 潘海鹏 | 10300112428 | 53 | 2 | 是 | |
| 温州市牲畜屠宰管理所 | 4201 | 1 | 叶智慧 | 10300112512 | 80 | 1 | 是 | |
| 温州市牲畜屠宰管理所 | 4201 | 1 | 倪孔齐 | 10300112511 | 72.5 | 2 | 是 | |
| 温州市牲畜屠宰管理所 | 4202 | 1 | 朱旭 | 10300112724 | 73 | 1 | 是 | |
| 温州市牲畜屠宰管理所 | 4202 | 1 | 吕浩 | 10300112813 | 73 | 1 | 是 | |
| 温州市牲畜屠宰管理所 | 4202 | 1 | 潘孝可 | 10300112704 | 73 | 1 | 是 | |
| 温州市家庭暴力投诉中心 | 4301 | 1 | 郑梦笔 | 10300113020 | 73.5 | 1 | 是 | |
| 温州市家庭暴力投诉中心 | 4301 | 1 | 沈婷婷 | 10300112919 | 72.5 | 3 | 是 | 递补 |
| 温州市家庭暴力投诉中心 | 4301 | 1 | 金杰旋 | 10300112926 | 72.5 | 3 | 是 | 递补 |
| 温州市家庭暴力投诉中心 | 4302 | 1 | 陈欧阳 | 10300113603 | 77 | 1 | 是 | |
| 温州市家庭暴力投诉中心 | 4302 | 1 | 项依诺 | 10300113204 | 76.5 | 2 | 是 | |
| 温州市科技合作交流中心 | 4401 | 1 | 张风帆 | 10300113823 | 75.5 | 1 | 是 | |
| 温州市科技合作交流中心 | 4401 | 1 | 程默章 | 10300113825 | 74 | 2 | 是 | |
| 温州市交通工程质量监督局 | 4601 | 2 | 翁文林 | 10300114002 | 72.5 | 1 | 是 | |
| 温州市交通工程质量监督局 | 4601 | 2 | 纪瑾瑾 | 10300113923 | 69 | 2 | 是 | |
| 温州市交通工程质量监督局 | 4601 | 2 | 郑晓利 | 10300113926 | 67.5 | 3 | 是 | |
| 温州市交通工程质量监督局 | 4601 | 2 | 王璇 | 10300113925 | 62.5 | 5 | 是 | 递补 |
| 温州市妇女儿童活动中心 | 4701 | 1 | 陈嫣 | 10300114015 | 59.5 | 1 | 是 | |
| 温州市妇女儿童活动中心 | 4701 | 1 | 金彩萍 | 10300114019 | 59 | 2 | 是 | |
| 温州市妇女儿童活动中心 | 4702 | 1 | 周彬 | 10300120110 | 71 | 1 | 是 | |
| 温州市妇女儿童活动中心 | 4702 | 1 | 曾晓蓓 | 10300120120 | 71 | 1 | 是 | |
| 温州市妇女儿童活动中心 | 4703 | 1 | 周妙妙 | 10300120405 | 77 | 1 | 是 | |
| 温州市妇女儿童活动中心 | 4703 | 1 | 何丽窕 | 10300120604 | 76 | 2 | 是 | |
| 温州社会科学院(筹) | 4801 | 2 | 刘尚 | 10300120915 | 76 | 1 | 是 | |
| 温州社会科学院(筹) | 4801 | 2 | 周义邦 | 10300120823 | 75 | 2 | 是 | |
| 温州社会科学院(筹) | 4801 | 2 | 陈慧 | 10300121303 | 74 | 4 | 是 | |
| 温州社会科学院(筹) | 4801 | 2 | 黄文璇 | 10300120929 | 74 | 4 | 是 | |
| 温州生态园土地储备中心 | 4901 | 1 | 麻志强 | 10300121401 | 70.5 | 1 | 是 | |
| 温州生态园土地储备中心 | 4901 | 1 | 张兵 | 10300121314 | 68 | 2 | 是 | |
| 温州市劳动和社会保障信息中心 | 5001 | 2 | 吴国远 | 10300121416 | 65.5 | 1 | 是 | |
| 温州市劳动和社会保障信息中心 | 5001 | 2 | 周晓华 | 10300121417 | 62.5 | 2 | 是 | |
| 温州市劳动和社会保障信息中心 | 5001 | 2 | 吴立伟 | 10300121413 | 61.5 | 3 | 是 | |
| 温州市劳动和社会保障信息中心 | 5001 | 2 | 毛传真 | 10300121419 | 61.5 | 3 | 是 | |
| 温州市标准化研究院 | 5101 | 1 | 虞爱娜 | 10300121420 | 66.5 | 1 | 是 | |
| 温州市标准化研究院 | 5101 | 1 | 刘洪太 | 10300121422 | 59 | 2 | 是 | |
| 温州市标准化研究院 | 5102 | 1 | 王景泽 | 10300121427 | 79.5 | 1 | 是 | |
| 温州市标准化研究院 | 5102 | 1 | 冯孙林 | 10300121503 | 77 | 2 | 是 | |
| 温州市标准化研究院 | 5103 | 1 | 蔡招阳 | 10300121518 | 70.5 | 1 | 是 | |
| 温州市标准化研究院 | 5103 | 1 | 虞仁杰 | 10300121523 | 64.5 | 3 | 是 | 递补 |
| 温州市标准化研究院 | 5104 | 1 | 李中深 | 10300121602 | 67.5 | 1 | 是 | |
| 温州市标准化研究院 | 5104 | 1 | 谢晓庆 | 10300121605 | 67.5 | 1 | 是 | |
| 温州市标准化研究院 | 5104 | 1 | 王时博 | 10300121529 | 67.5 | 1 | 是 | |
| 温州市标准化研究院 | 5105 | 1 | 陈怡 | 10300121718 | 75.5 | 1 | 是 | |
| 温州市标准化研究院 | 5105 | 1 | 夏小清 | 10300121908 | 73 | 2 | 是 | |
| 温州市标准化研究院 | 5106 | 1 | 叶文苑 | 10300122323 | 75 | 1 | 是 | |
| 温州市标准化研究院 | 5106 | 1 | 叶益程 | 10300122326 | 74.5 | 2 | 是 | |
| 温州市计量技术研究院 | 5201 | 1 | 张晓苹 | 10300122604 | 66 | 1 | 是 | |
| 温州市计量技术研究院 | 5201 | 1 | 李晓丽 | 10300122603 | 64.5 | 2 | 是 | |
| 温州市计量技术研究院 | 5201 | 1 | 杨维 | 10300122526 | 64.5 | 2 | 是 | |
| 温州市计量技术研究院 | 5202 | 2 | 李伟 | 10300122605 | 72 | 1 | 是 | |
| 温州市计量技术研究院 | 5202 | 2 | 柯建攀 | 10300122607 | 72 | 1 | 是 | |
| 温州市计量技术研究院 | 5202 | 2 | 林雁 | 10300122606 | 71.5 | 3 | 是 | |
| 温州市计量技术研究院 | 5202 | 2 | 江涛 | 10300122610 | 65 | 4 | 是 | |
| 温州市气象台 | 5301 | 1 | 陈艳 | 10300122613 | 66 | 1 | 是 | |
| 温州市气象台 | 5301 | 1 | 姜建丰 | 10300122616 | 63.5 | 2 | 是 | |
| 温州市气象台 | 5302 | 1 | 朱忠勇 | 10300122706 | 72 | 1 | 是 | |
| 温州市气象台 | 5302 | 1 | 郑川川 | 10300122625 | 68.5 | 2 | 是 | |
| 温州市气象台 | 5303 | 1 | 朱千海 | 10300123008 | 77.5 | 1 | 是 | |
| 温州市气象台 | 5303 | 1 | 段婧华 | 10300123305 | 77.5 | 1 | 是 | |
| 温州市职工法律维权中心 | 5401 | 1 | 瞿桥桥 | 10300123328 | 67.5 | 1 | 是 | |
| 温州市职工法律维权中心 | 5401 | 1 | 黄平平 | 10300123327 | 65 | 2 | 是 | |
| 温州市工人文化宫 | 5501 | 1 | 李宵 | 10300123417 | 74.5 | 1 | 是 | |
| 温州市工人文化宫 | 5501 | 1 | 阮杨雅 | 10300123418 | 70 | 2 | 是 | |
| 温州市工人文化宫 | 5502 | 1 | 林温苗 | 10300123427 | 70 | 1 | 是 | |
| 温州市工人文化宫 | 5502 | 1 | 徐钢斌 | 10300123430 | 61.5 | 3 | 是 | 递补 |
| 温州市工人文化宫 | 5503 | 1 | 黄小姑 | 10300123610 | 58 | 2 | 是 | |
| 温州市工人文化宫 | 5503 | 1 | 郑誉 | 10300123602 | 56 | 3 | 是 | 递补 |
| 温州市瓯江口新区开发建设管理委员会土地储备中心 | 5601 | 2 | 陈律宇 | 10300123614 | 68.5 | 1 | 是 | |
| 温州市瓯江口新区开发建设管理委员会土地储备中心 | 5601 | 2 | 程晓亮 | 10300123616 | 65 | 3 | 是 | |
| 温州市瓯江口新区开发建设管理委员会土地储备中心 | 5601 | 2 | 郑巧凤 | 10300123613 | 64.5 | 4 | 是 | |
| 温州市政府办公室 | 5701 | 1 | 黄卫声 | 10300123716 | 72 | 1 | 是 | |
| 温州市政府办公室 | 5701 | 1 | 胡思思 | 10300123702 | 69 | 2 | 是 |
[编辑: 张漫韵]
关键词:事业 单位 招聘
404 Not Found
Please report this message and include the following information to us.
Thank you very much!
| URL: | http://xs.66wz.com/lwxww/system/2012/08/22/011097015.shtml |
| Server: | xc1-web |
| Date: | 2026/05/07 05:09:00 |
Powered by Tengine