关于下达2012年度后备母牛补贴资金的通知
关于下达2012年度后备母牛补贴资金的通知
各街道办事处、各有关养殖户:
根据《关于印发浙江省后备母牛补贴资金管理办法的通知》(浙财农〔2011〕391号)要求,我区开展了对后备母牛的调查工作,并经公示确认。经审核,现将2012年度后备母牛补贴资金万元(其中省财政3.19万元、地方财政12.76万元)下达给你们(详见附表),请各养殖户尽快到区农林局办理拨付手续。
附件:2012年度龙湾区后备母牛补贴资金分配表
二O一三年三月
| 2012年度龙湾区后备母牛补贴资金分配表 | |||||||||
| 序号 | 奶牛养殖场(户)名称 | 负责人 | 联系电话 | 存栏奶牛总数量(头) | 后备母牛数量(头) | 补贴金额(元) | 身份证号码 | 一卡通(存折)号码 | 养殖户签字 |
| 合计 | 1065 | 319 | 159500 | ||||||
| 1 | 瑶溪皇岙村 | 陈绍淼 | 86618773 | 43 | 7 | 3500 | |||
| 2 | 瑶溪皇岙村 | 张景巧 | 86610416 | 21 | 7 | 3500 | |||
| 3 | 瑶溪河口村 | 蔡积有 | 15258023893 | 24 | 14 | 7000 | |||
| 4 | 瑶溪河口村 | 唐红彪 | 13075764653 | 22 | 9 | 4500 | |||
| 5 | 永兴大塘村 | 林宣通 | 13616634045 | 55 | 19 | 9500 | |||
| 6 | 永兴沙园村 | 马克棣 | 13868655680 | 25 | 5 | 2500 | |||
| 7 | 永兴下兴村 | 张积通 | 13175663489 | 35 | 8 | 4000 | |||
| 8 | 状元三郎桥村 | 董国光 | 86534954 | 11 | 2 | 1000 | |||
| 9 | 状元三郎桥村 | 胡明堂 | 13806897284 | 53 | 30 | 15000 | |||
| 10 | 状元三郎桥村 | 陈友英 | 15957783326 | 22 | 13 | 6500 | |||
| 11 | 状元三郎桥村 | 王四鋂 | 13088699169 | 68 | 39 | 19500 | |||
| 12 | 状元三郎桥村 | 兰国权 | 13676515996 | 21 | 2 | 1000 | |||
| 13 | 状元三郎桥村 | 王成尧 | 13626580418 | 50 | 16 | 8000 | |||
| 14 | 状元三郎桥村 | 戴本南 | 13738730681 | 34 | 11 | 5500 | |||
| 15 | 海滨北新村 | 王哲茂 | 13819746820 | 12 | 5 | 2500 | |||
| 16 | 海滨北新村 | 史绍旺 | 13705774889 | 303 | 57 | 28500 | |||
| 17 | 海滨北新村 | 邱朝宗 | 13157757217 | 39 | 12 | 6000 | |||
| 18 | 海滨北新村 | 陈崇龙 | 13732063003 | 136 | 40 | 20000 | |||
| 19 | 海滨北新村 | 陈春水 | 13857728248 | 49 | 13 | 6500 | |||
| 20 | 海滨沙北村 | 吴艮泼 | 18257787220 | 42 | 10 | 5000 | |||
[编辑: 张漫韵]
关键词:母牛 补贴 通知
404 Not Found
Please report this message and include the following information to us.
Thank you very much!
| URL: | http://xs.66wz.com/lwxww/system/2013/04/07/011244427.shtml |
| Server: | xc1-web |
| Date: | 2026/04/04 02:55:59 |
Powered by Tengine