2013年温州市市级事业单位面向社会公开招聘工作人员入围体检人员名单
| 序号 | 姓名 | 准考证号 | 报考单位 | 岗位代码 | 招聘人数 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 名次 | 是否入围体检 |
| 1 | 张自悦 | 00300010104 | 温州科技馆 | 0101 | 1 | 59.90 | 76.29 | 66.46 | 1 | 是 |
| 2 | 王刚 | 00300010308 | 中国农函大温州分校(温州市院士专家服务中心) | 0201 | 1 | 69.25 | 74.54 | 71.37 | 1 | 是 |
| 3 | 周燕飞 | 00300010428 | 温州市图书馆 | 0501 | 1 | 66.75 | 75.18 | 70.12 | 1 | 是 |
| 4 | 林秋云 | 00300010523 | 温州博物馆 | 0601 | 1 | 66.15 | 75.46 | 69.87 | 1 | 是 |
| 5 | 黄雯 | 00300010705 | 温州市中心医院 | 0701 | 1 | 71.65 | 74.75 | 72.89 | 1 | 是 |
| 6 | 董旭升 | 00300010714 | 温州市儿童医院 | 0802 | 1 | 62.15 | 75.42 | 67.46 | 1 | 是 |
| 7 | 孙志坚 | 00300010717 | 温州市儿童医院 | 0803 | 1 | 55.15 | 74.90 | 63.05 | 1 | 是 |
| 8 | 夏巍 | 00300010719 | 温州市儿童医院 | 0804 | 1 | 67.25 | 75.10 | 70.39 | 1 | 是 |
| 9 | 吕小东 | 00300011013 | 温州市儿童医院 | 0805 | 1 | 53.75 | 75.66 | 62.51 | 1 | 是 |
| 10 | 陈翔 | 00300011019 | 温州市中医院 | 0902 | 1 | 67.40 | 80.95 | 72.82 | 1 | 是 |
| 11 | 赵泽军 | 00300011101 | 温州市中医院 | 0905 | 1 | 59.40 | 75.04 | 65.66 | 1 | 是 |
| 12 | 王磊 | 00300011111 | 温州市中医院 | 0906 | 1 | 64.65 | 78.99 | 70.39 | 1 | 是 |
| 13 | 黄方旭 | 00300011122 | 温州市中医院 | 0907 | 1 | 60.40 | 76.52 | 66.85 | 1 | 是 |
| 14 | 黄侠碧 | 00300011212 | 温州市第七人民医院 | 1001 | 1 | 66.50 | 76.63 | 70.55 | 1 | 是 |
| 15 | 蒋庭 | 00300011410 | 温州市第六人民医院 | 1101 | 2 | 67.90 | 77.19 | 71.62 | 1 | 是 |
| 16 | 贾俐若 | 00300011603 | 温州市第六人民医院 | 1101 | 2 | 64.90 | 79.88 | 70.89 | 2 | 是 |
| 17 | 高神贺 | 00300011611 | 温州市第六人民医院 | 1103 | 1 | 65.00 | 76.87 | 69.75 | 1 | 是 |
| 18 | 陶轶群 | 00300011715 | 温州市妇幼保健所 | 1203 | 1 | 65.65 | 76.50 | 69.99 | 1 | 是 |
| 19 | 陈世泾 | 00300011909 | 温州市妇幼保健所 | 1204 | 1 | 66.50 | 75.85 | 70.24 | 1 | 是 |
| 20 | 张嘉窈 | 00300012012 | 温州市妇幼保健所 | 1205 | 1 | 69.00 | 77.93 | 72.57 | 1 | 是 |
| 21 | 朱千海 | 00300020204 | 温州市疾病预防控制中心 | 1301 | 1 | 69.50 | 75.98 | 72.09 | 1 | 是 |
| 22 | 姚小玲 | 00300020418 | 温州体育中心 | 1501 | 1 | 63.75 | 79.32 | 69.98 | 1 | 是 |
| 23 | 严淇美 | 00300020429 | 温州体育中心 | 1502 | 1 | 68.40 | 77.89 | 72.20 | 1 | 是 |
| 24 | 池若琼 | 00300021023 | 温州市青少年活动中心 | 1601 | 2 | 67.65 | 78.66 | 72.05 | 1 | 是 |
| 25 | 陈锦棣 | 00300020628 | 温州市青少年活动中心 | 1601 | 2 | 67.00 | 78.59 | 71.64 | 2 | 是 |
| 26 | 张淮 | 00300021214 | 温州科技职业学院 | 1701 | 1 | 62.40 | 76.15 | 67.90 | 1 | 是 |
| 27 | 朱宝杨 | 00300021228 | 温州市城乡规划展示馆 | 1801 | 1 | 61.50 | 77.42 | 67.87 | 1 | 是 |
| 28 | 孙红慧 | 00300021302 | 温州市城乡规划展示馆 | 1802 | 1 | 64.40 | 78.34 | 69.98 | 1 | 是 |
| 29 | 王一凡 | 00300021416 | 温州市城市规划设计研究院 | 1902 | 1 | 63.65 | 77.79 | 69.31 | 1 | 是 |
| 30 | 曾康琼 | 00300021419 | 温州市城市规划设计研究院 | 1903 | 1 | 67.50 | 78.49 | 71.90 | 1 | 是 |
| 31 | 陈芳 | 00300021420 | 温州市城市规划设计研究院 | 1904 | 1 | 67.25 | 77.58 | 71.38 | 1 | 是 |
| 32 | 柯博利 | 00300021423 | 温州市城乡规划编审中心 | 2102 | 1 | 59.75 | 75.80 | 66.17 | 1 | 是 |
| 33 | 戚秋静 | 00300021429 | 温州市房屋安全鉴定所 | 2201 | 1 | 63.15 | 74.28 | 67.60 | 1 | 是 |
| 34 | 诸葛真怡 | 00300021506 | 温州市土地登记交易中心 | 2401 | 1 | 66.25 | 74.88 | 69.70 | 1 | 是 |
| 35 | 陈温清 | 00300021703 | 温州市地质环境监测站 | 2601 | 1 | 64.65 | 74.14 | 68.45 | 1 | 是 |
| 36 | 姚卉 | 00300021708 | 温州市土地储备中心 | 2701 | 1 | 66.00 | 77.39 | 70.56 | 1 | 是 |
| 37 | 张佳佳 | 00300021718 | 温州市农业站 | 2801 | 1 | 66.40 | 75.10 | 69.88 | 1 | 是 |
| 38 | 郑思舒 | 00300021904 | 温州市安全生产宣教中心 | 2901 | 1 | 72.15 | 77.76 | 74.39 | 1 | 是 |
| 39 | 李宵 | 00300022012 | 温州市市政管理处 | 3001 | 1 | 64.25 | 78.08 | 69.78 | 1 | 是 |
| 40 | 李潇云 | 00300022120 | 温州市市政管理处 | 3002 | 2 | 65.75 | 76.11 | 69.89 | 1 | 是 |
| 41 | 李健军 | 00300022023 | 温州市市政管理处 | 3002 | 2 | 63.40 | 77.50 | 69.04 | 2 | 是 |
| 42 | 蔡庆珍 | 00300022208 | 人民网温州频道 | 3301 | 1 | 61.65 | 76.88 | 67.74 | 1 | 是 |
| 43 | 颜珊珊 | 00300022306 | 温州市工人文化宫 | 3403 | 1 | 60.50 | 75.90 | 66.66 | 1 | 是 |
| 44 | 范正利 | 00300022314 | 温州市渔业技术推广站(温州市海洋科技创业服务中心) | 3501 | 1 | 63.90 | 76.46 | 68.92 | 1 | 是 |
| 45 | 林潇彬 | 00300022401 | 温州市瓯飞工程开发建设促进中心 | 3601 | 1 | 65.00 | 74.78 | 68.91 | 1 | 是 |
| 46 | 陈秋云 | 00300022512 | 温州市瓯飞管委会土地储备中心 | 3701 | 1 | 60.25 | 71.79 | 64.87 | 1 | 是 |
| 47 | 叶若茜 | 00300022527 | 温州市社会福利院 | 3901 | 1 | 68.15 | 77.47 | 71.88 | 1 | 是 |
| 48 | 潘聪聪 | 00300022910 | 温州市社会福利养老院 | 4001 | 1 | 69.00 | 78.54 | 72.82 | 1 | 是 |
| 49 | 缪磊 | 00300023614 | 温州市社会服务热线中心 | 4101 | 1 | 68.90 | 77.61 | 72.38 | 1 | 是 |
| 50 | 侯晓韵 | 00300030127 | 温州市老年活动中心 | 4201 | 1 | 66.25 | 76.61 | 70.39 | 1 | 是 |
| 51 | 张心怡 | 00300030313 | 温州市军队离休退休干部休养所 | 4301 | 1 | 71.25 | 76.92 | 73.52 | 1 | 是 |
| 52 | 万秀芝 | 00300030506 | 温州市石油天然气开发利用工作协调小组办公室 | 4501 | 2 | 68.00 | 75.38 | 70.95 | 1 | 是 |
| 53 | 张帆 | 00300030427 | 温州市石油天然气开发利用工作协调小组办公室 | 4501 | 2 | 65.90 | 76.03 | 69.95 | 2 | 是 |
| 54 | 余才伟 | 00300030511 | 温州市石油天然气开发利用工作协调小组办公室 | 4502 | 1 | 66.00 | 73.77 | 69.11 | 1 | 是 |
| 55 | 金如意 | 00300030523 | 温州市石油天然气开发利用工作协调小组办公室 | 4503 | 1 | 66.00 | 75.32 | 69.73 | 1 | 是 |
| 56 | 叶信上 | 00300030601 | 温州市经济建设规划院 | 4601 | 1 | 57.40 | 73.28 | 63.75 | 1 | 是 |
| 57 | 徐象鑫 | 00300030604 | 温州市经济建设规划院 | 4602 | 1 | 60.25 | 75.05 | 66.17 | 1 | 是 |
| 58 | 陈艳伟 | 00300030807 | 温州市机关后勤发展中心 | 4701 | 1 | 69.75 | 78.29 | 73.17 | 1 | 是 |
| 59 | 孙淮南 | 00300031030 | 温州市机关后勤发展中心 | 4702 | 1 | 67.40 | 77.19 | 71.32 | 1 | 是 |
| 60 | 陈菡 | 00300031302 | 温州市居民身份证信息管理中心 | 4801 | 1 | 67.00 | 77.89 | 71.36 | 1 | 是 |
| 61 | 周静 | 00300031409 | 温州市居民身份证信息管理中心 | 4802 | 1 | 67.25 | 79.51 | 72.15 | 1 | 是 |
| 62 | 陈宁静 | 00300031425 | 温州市人才市场 | 4901 | 1 | 76.90 | 78.23 | 77.43 | 1 | 是 |
| 63 | 陈星杰 | 00300031517 | 温州市人才市场 | 4902 | 1 | 67.25 | 76.98 | 71.14 | 1 | 是 |
| 64 | 贾苑 | 00300031601 | 温州市人才市场 | 4903 | 1 | 65.50 | 78.09 | 70.54 | 1 | 是 |
| 65 | 陈放放 | 00300031614 | 温州市人才市场 | 4904 | 1 | 63.75 | 78.79 | 69.77 | 1 | 是 |
| 66 | 王小林 | 00300031622 | 温州市人才市场 | 4906 | 1 | 67.75 | 75.09 | 70.69 | 1 | 是 |
| 67 | 项靖 | 00300031625 | 温州市人力资源培训学校 | 5001 | 1 | 66.15 | 74.93 | 69.66 | 1 | 是 |
| 68 | 余虹明 | 00300031713 | 温州市劳动和社会保障信息中心 | 5101 | 1 | 61.25 | 75.40 | 66.91 | 1 | 是 |
| 69 | 王晓阳 | 00300031725 | 温州市劳动和社会保障信息中心 | 5102 | 1 | 67.00 | 76.21 | 70.68 | 1 | 是 |
| 70 | 林维记 | 00300031804 | 温州市劳动和社会保障信息中心 | 5103 | 1 | 63.50 | 76.83 | 68.83 | 1 | 是 |
| 71 | 干如野 | 00300031902 | 温州城市大学 | 5201 | 1 | 68.75 | 76.82 | 71.98 | 1 | 是 |
| 72 | 邵晓林 | 00300031912 | 温州市质量技术监督检测院 | 5301 | 1 | 65.50 | 74.69 | 69.18 | 1 | 是 |
| 73 | 杨孙苗 | 00300040113 | 温州市质量技术监督检测院 | 5302 | 1 | 70.75 | 79.37 | 74.20 | 1 | 是 |
| 74 | 史丹 | 00300040621 | 温州市质量技术监督检测院 | 5303 | 1 | 73.65 | 79.66 | 76.05 | 1 | 是 |
| 75 | 郑玲芳 | 00300041224 | 温州市质量技术监督检测院 | 5304 | 1 | 67.00 | 76.68 | 70.87 | 1 | 是 |
| 76 | 徐忠伟 | 00300041518 | 温州市质量技术监督检测院 | 5305 | 1 | 60.65 | 79.86 | 68.33 | 1 | 是 |
| 77 | 魏小春 | 00300041523 | 温州市质量技术监督检测院 | 5307 | 1 | 65.25 | 79.20 | 70.83 | 1 | 是 |
| 78 | 时君 | 00300041530 | 温州市质量技术监督检测院 | 5308 | 1 | 61.40 | 77.14 | 67.70 | 1 | 是 |
| 79 | 胡秀红 | 00300041606 | 温州市质量技术监督检测院 | 5309 | 1 | 63.40 | 77.28 | 68.95 | 1 | 是 |
| 80 | 唐玉红 | 00300041620 | 温州市质量技术监督检测院 | 5310 | 1 | 68.90 | 78.85 | 72.88 | 1 | 是 |
| 81 | 章宦胜 | 00300041813 | 温州市质量技术监督检测院 | 5311 | 1 | 69.15 | 75.63 | 71.74 | 1 | 是 |
| 82 | 刘好 | 00300041820 | 温州市质量技术监督检测院 | 5312 | 1 | 65.50 | 79.88 | 71.25 | 1 | 是 |
| 83 | 季群锋 | 00300041911 | 温州市质量技术监督检测院 | 5313 | 1 | 63.00 | 76.67 | 68.47 | 1 | 是 |
| 84 | 孔谢珊 | 00300041930 | 温州市计量技术研究院 | 5401 | 1 | 66.15 | 79.17 | 71.36 | 1 | 是 |
| 85 | 麻鹏程 | 00300042217 | 温州市计量技术研究院 | 5402 | 1 | 66.15 | 75.06 | 69.71 | 1 | 是 |
| 86 | 金易笔 | 00300042302 | 温州市计量技术研究院 | 5403 | 1 | 67.50 | 80.27 | 72.61 | 1 | 是 |
| 87 | 姜瑜 | 00300042314 | 温州市计量技术研究院 | 5404 | 1 | 64.65 | 76.13 | 69.24 | 1 | 是 |
| 88 | 黄浩 | 00300042319 | 温州市计量技术研究院 | 5405 | 1 | 62.50 | 74.36 | 67.24 | 1 | 是 |
| 89 | 陈光威 | 00300042411 | 温州市计量技术研究院 | 5406 | 1 | 66.25 | 75.40 | 69.91 | 1 | 是 |
| 90 | 阮慧君 | 00300051516 | 温州市标准化研究院 | 5501 | 1 | 70.15 | 74.14 | 71.75 | 1 | 是 |
| 91 | 杨钊 | 00300052404 | 温州市标准化研究院 | 5502 | 1 | 68.50 | 76.46 | 71.68 | 1 | 是 |
| 92 | 袁燕舞 | 00300060222 | 温州市标准化研究院 | 5503 | 1 | 52.00 | 73.15 | 60.46 | 1 | 是 |
| 93 | 邹建林 | 00300060307 | 温州市工商行政管理干部学校 | 5602 | 1 | 68.00 | 74.77 | 70.71 | 1 | 是 |
| 94 | 许温芮 | 00300060320 | 温州市工商行政管理干部学校 | 5603 | 1 | 53.00 | 76.20 | 62.28 | 1 | 是 |
| 95 | 吴亚宸 | 00300060430 | 温州市广告监测中心 | 5701 | 1 | 66.00 | 72.55 | 68.62 | 1 | 是 |
| 96 | 孔志川 | 00300060523 | 温州市广告监测中心 | 5702 | 1 | 66.00 | 73.63 | 69.05 | 1 | 是 |
| 97 | 刘豪 | 00300062508 | 温州市广告监测中心 | 5703 | 1 | 71.25 | 74.71 | 72.63 | 1 | 是 |
[编辑: 张漫韵]
关键词:
404 Not Found
Please report this message and include the following information to us.
Thank you very much!
| URL: | http://xs.66wz.com/lwxww/system/2013/06/19/011300776.shtml |
| Server: | xc1-web |
| Date: | 2026/05/02 12:04:21 |
Powered by Tengine