2013年温州市市级事业单位面向社会公开招聘工作人员入围考核人员名单
| 姓名 | 报考单位 | 岗位代码 | 准考证号 | 是否入围考核 | |
| 1 | 张自悦 | 温州科技馆 | 0101 | 00300010104 | 是 |
| 2 | 王刚 | 中国农函大温州分校(温州市院士专家服务中心) | 0201 | 00300010308 | 是 |
| 3 | 周燕飞 | 温州市图书馆 | 0501 | 00300010428 | 是 |
| 4 | 林秋云 | 温州博物馆 | 0601 | 00300010523 | 是 |
| 5 | 黄雯 | 温州市中心医院 | 0701 | 00300010705 | 是 |
| 6 | 董旭升 | 温州市儿童医院 | 0802 | 00300010714 | 是 |
| 7 | 孙志坚 | 温州市儿童医院 | 0803 | 00300010717 | 是 |
| 8 | 夏巍 | 温州市儿童医院 | 0804 | 00300010719 | 是 |
| 9 | 吕小东 | 温州市儿童医院 | 0805 | 00300011013 | 是 |
| 10 | 陈翔 | 温州市中医院 | 0902 | 00300011019 | 是 |
| 11 | 赵泽军 | 温州市中医院 | 0905 | 00300011101 | 是 |
| 12 | 王磊 | 温州市中医院 | 0906 | 00300011111 | 是 |
| 13 | 黄方旭 | 温州市中医院 | 0907 | 00300011122 | 是 |
| 14 | 黄侠碧 | 温州市第七人民医院 | 1001 | 00300011212 | 是 |
| 15 | 蒋庭 | 温州市第六人民医院 | 1101 | 00300011410 | 是 |
| 16 | 贾俐若 | 温州市第六人民医院 | 1101 | 00300011603 | 是 |
| 17 | 高神贺 | 温州市第六人民医院 | 1103 | 00300011611 | 是 |
| 18 | 陶轶群 | 温州市妇幼保健所 | 1203 | 00300011715 | 是 |
| 19 | 陈世泾 | 温州市妇幼保健所 | 1204 | 00300011909 | 是 |
| 20 | 张嘉窈 | 温州市妇幼保健所 | 1205 | 00300012012 | 是 |
| 21 | 朱千海 | 温州市疾病预防控制中心 | 1301 | 00300020204 | 是 |
| 22 | 严淇美 | 温州体育中心 | 1502 | 00300020429 | 是 |
| 23 | 池若琼 | 温州市青少年活动中心 | 1601 | 00300021023 | 是 |
| 24 | 陈锦棣 | 温州市青少年活动中心 | 1601 | 00300020628 | 是 |
| 25 | 张淮 | 温州科技职业学院 | 1701 | 00300021214 | 是 |
| 26 | 朱宝杨 | 温州市城乡规划展示馆 | 1801 | 00300021228 | 是 |
| 27 | 孙红慧 | 温州市城乡规划展示馆 | 1802 | 00300021302 | 是 |
| 28 | 王一凡 | 温州市城市规划设计研究院 | 1902 | 00300021416 | 是 |
| 29 | 曾康琼 | 温州市城市规划设计研究院 | 1903 | 00300021419 | 是 |
| 30 | 陈芳 | 温州市城市规划设计研究院 | 1904 | 00300021420 | 是 |
| 31 | 柯博利 | 温州市城乡规划编审中心 | 2102 | 00300021423 | 是 |
| 32 | 戚秋静 | 温州市房屋安全鉴定所 | 2201 | 00300021429 | 是 |
| 33 | 诸葛真怡 | 温州市土地登记交易中心 | 2401 | 00300021506 | 是 |
| 34 | 陈温清 | 温州市地质环境监测站 | 2601 | 00300021703 | 是 |
| 35 | 姚卉 | 温州市土地储备中心 | 2701 | 00300021708 | 是 |
| 36 | 张佳佳 | 温州市农业站 | 2801 | 00300021718 | 是 |
| 37 | 郑思舒 | 温州市安全生产宣教中心 | 2901 | 00300021904 | 是 |
| 38 | 李宵 | 温州市市政管理处 | 3001 | 00300022012 | 是 |
| 39 | 李潇云 | 温州市市政管理处 | 3002 | 00300022120 | 是 |
| 40 | 李健军 | 温州市市政管理处 | 3002 | 00300022023 | 是 |
| 41 | 蔡庆珍 | 人民网温州频道 | 3301 | 00300022208 | 是 |
| 42 | 颜珊珊 | 温州市工人文化宫 | 3403 | 00300022306 | 是 |
| 43 | 范正利 | 温州市渔业技术推广站(温州市海洋科技创业服务中心) | 3501 | 00300022314 | 是 |
| 44 | 陈秋云 | 温州市瓯飞管委会土地储备中心 | 3701 | 00300022512 | 是 |
| 45 | 叶若茜 | 温州市社会福利院 | 3901 | 00300022527 | 是 |
| 46 | 潘聪聪 | 温州市社会福利养老院 | 4001 | 00300022910 | 是 |
| 47 | 缪磊 | 温州市社会服务热线中心 | 4101 | 00300023614 | 是 |
| 48 | 侯晓韵 | 温州市老年活动中心 | 4201 | 00300030127 | 是 |
| 49 | 张心怡 | 温州市军队离休退休干部休养所 | 4301 | 00300030313 | 是 |
| 50 | 万秀芝 | 温州市石油天然气开发利用工作协调小组办公室 | 4501 | 00300030506 | 是 |
| 51 | 张帆 | 温州市石油天然气开发利用工作协调小组办公室 | 4501 | 00300030427 | 是 |
| 52 | 余才伟 | 温州市石油天然气开发利用工作协调小组办公室 | 4502 | 00300030511 | 是 |
| 53 | 金如意 | 温州市石油天然气开发利用工作协调小组办公室 | 4503 | 00300030523 | 是 |
| 54 | 叶信上 | 温州市经济建设规划院 | 4601 | 00300030601 | 是 |
| 55 | 陈艳伟 | 温州市机关后勤发展中心 | 4701 | 00300030807 | 是 |
| 56 | 孙淮南 | 温州市机关后勤发展中心 | 4702 | 00300031030 | 是 |
| 57 | 陈菡 | 温州市居民身份证信息管理中心 | 4801 | 00300031302 | 是 |
| 58 | 周静 | 温州市居民身份证信息管理中心 | 4802 | 00300031409 | 是 |
| 59 | 陈宁静 | 温州市人才市场 | 4901 | 00300031425 | 是 |
| 60 | 陈星杰 | 温州市人才市场 | 4902 | 00300031517 | 是 |
| 61 | 贾苑 | 温州市人才市场 | 4903 | 00300031601 | 是 |
| 62 | 陈放放 | 温州市人才市场 | 4904 | 00300031614 | 是 |
| 63 | 王小林 | 温州市人才市场 | 4906 | 00300031622 | 是 |
| 64 | 项靖 | 温州市人力资源培训学校 | 5001 | 00300031625 | 是 |
| 65 | 余虹明 | 温州市劳动和社会保障信息中心 | 5101 | 00300031713 | 是 |
| 66 | 郑博闻 | 温州市劳动和社会保障信息中心 | 5102 | 00300031726 | 是 |
| 67 | 林维记 | 温州市劳动和社会保障信息中心 | 5103 | 00300031804 | 是 |
| 68 | 张春新 | 温州城市大学 | 5201 | 00300031821 | 是 |
| 69 | 邵晓林 | 温州市质量技术监督检测院 | 5301 | 00300031912 | 是 |
| 70 | 杨孙苗 | 温州市质量技术监督检测院 | 5302 | 00300040113 | 是 |
| 71 | 史丹 | 温州市质量技术监督检测院 | 5303 | 00300040621 | 是 |
| 72 | 徐忠伟 | 温州市质量技术监督检测院 | 5305 | 00300041518 | 是 |
| 73 | 魏小春 | 温州市质量技术监督检测院 | 5307 | 00300041523 | 是 |
| 74 | 时君 | 温州市质量技术监督检测院 | 5308 | 00300041530 | 是 |
| 75 | 胡秀红 | 温州市质量技术监督检测院 | 5309 | 00300041606 | 是 |
| 76 | 唐玉红 | 温州市质量技术监督检测院 | 5310 | 00300041620 | 是 |
| 77 | 章宦胜 | 温州市质量技术监督检测院 | 5311 | 00300041813 | 是 |
| 78 | 刘好 | 温州市质量技术监督检测院 | 5312 | 00300041820 | 是 |
| 79 | 季群锋 | 温州市质量技术监督检测院 | 5313 | 00300041911 | 是 |
| 80 | 孔谢珊 | 温州市计量技术研究院 | 5401 | 00300041930 | 是 |
| 81 | 麻鹏程 | 温州市计量技术研究院 | 5402 | 00300042217 | 是 |
| 82 | 金易笔 | 温州市计量技术研究院 | 5403 | 00300042302 | 是 |
| 83 | 姜瑜 | 温州市计量技术研究院 | 5404 | 00300042314 | 是 |
| 84 | 黄浩 | 温州市计量技术研究院 | 5405 | 00300042319 | 是 |
| 85 | 陈光威 | 温州市计量技术研究院 | 5406 | 00300042411 | 是 |
| 86 | 阮慧君 | 温州市标准化研究院 | 5501 | 00300051516 | 是 |
| 87 | 杨钊 | 温州市标准化研究院 | 5502 | 00300052404 | 是 |
| 88 | 袁燕舞 | 温州市标准化研究院 | 5503 | 00300060222 | 是 |
| 89 | 邹建林 | 温州市工商行政管理干部学校 | 5602 | 00300060307 | 是 |
| 90 | 许温芮 | 温州市工商行政管理干部学校 | 5603 | 00300060320 | 是 |
| 91 | 吴亚宸 | 温州市广告监测中心 | 5701 | 00300060430 | 是 |
| 92 | 孔志川 | 温州市广告监测中心 | 5702 | 00300060523 | 是 |
| 93 | 刘豪 | 温州市广告监测中心 | 5703 | 00300062508 | 是 |
[编辑: 张漫韵]
关键词:
404 Not Found
Please report this message and include the following information to us.
Thank you very much!
| URL: | http://xs.66wz.com/lwxww/system/2013/07/29/011339597.shtml |
| Server: | xc1-web |
| Date: | 2026/05/02 06:28:59 |
Powered by Tengine