404 Not Found

404 Not Found

Sorry for the inconvenience.
Please report this message and include the following information to us.
Thank you very much!

URL: http://xs.66wz.com/lwxww/system/2013/08/05/011345395.shtml
Server: xc1-web
Date: 2026/05/02 05:49:39

Powered by Tengine
tengine

新闻热线:0577-86966000您所在的位置: 您当前的位置 : 龙湾新闻网  ->  公示公告  ->  求职招聘 -> 正文

2013年温州市瓯海区事业单位面向社会公开招聘和选调工作人员笔试成绩公示

2013年08月05日 09:46:56来源:瓯海人力社保局字体:

 

2013年温州市瓯海区事业单位面向社会公开招聘和选调工作人员笔试成绩公示
招考单位 招考岗位 准考证号 基本素质测验 综合应用能力 笔试总成绩 排名 备注
瓯海区宗教行政执法队 0101、中文 03030010103 67 71 69 1 入围体检
瓯海区宗教行政执法队 0101、中文 03030010101 62 69 65.5 2  
瓯海区宗教行政执法队 0101、中文 03030010102 59 69 64 3  
瓯海区督考服务中心 0201、计算机 03030010118 75 78 76.5 1 入围体检
瓯海区督考服务中心 0201、计算机 03030010115 70 73 71.5 2  
瓯海区督考服务中心 0201、计算机 03030010106 73 64 68.5 3  
瓯海区督考服务中心 0201、计算机 03030010125 70 67 68.5 4  
瓯海区督考服务中心 0201、计算机 03030010112 72 64 68 5  
瓯海区督考服务中心 0201、计算机 03030010105 71 62 66.5 6  
瓯海区督考服务中心 0201、计算机 03030010120 66 63 64.5 7  
瓯海区督考服务中心 0201、计算机 03030010113 61 68 64.5 8  
瓯海区督考服务中心 0201、计算机 03030010110 59 69 64 9  
瓯海区督考服务中心 0201、计算机 03030010108 61 66 63.5 10  
瓯海区督考服务中心 0201、计算机 03030010123 60 67 63.5 11  
瓯海区督考服务中心 0201、计算机 03030010111 56 67 61.5 12  
瓯海区督考服务中心 0201、计算机 03030010117 63 58 60.5 13  
瓯海区督考服务中心 0201、计算机 03030010124 61 60 60.5 14  
瓯海区督考服务中心 0201、计算机 03030010122 57 64 60.5 15  
瓯海区督考服务中心 0201、计算机 03030010104 52 68 60 16  
瓯海区督考服务中心 0201、计算机 03030010116 59 59 59 17  
瓯海区督考服务中心 0201、计算机 03030010109 50 59 54.5 18  
瓯海区督考服务中心 0201、计算机 03030010107 43 61 52 19  
瓯海区督考服务中心 0201、计算机 03030010114 45 56 50.5 20  
瓯海区督考服务中心 0201、计算机 03030010119 0 0 0    
瓯海区督考服务中心 0201、计算机 03030010121 0 0 0    
瓯海区电子政务中心 0401、文秘 03030010128 73 74 73.5 1 入围体检
瓯海区电子政务中心 0401、文秘 03030010202 68 79 73.5 2  
瓯海区电子政务中心 0401、文秘 03030010129 64 74 69 3  
瓯海区电子政务中心 0401、文秘 03030010201 70 67 68.5 4  
瓯海区电子政务中心 0401、文秘 03030010127 66 69 67.5 5  
瓯海区电子政务中心 0401、文秘 03030010203 69 58 63.5 6  
瓯海区电子政务中心 0401、文秘 03030010126 47 48 47.5 7  
瓯海区电子政务中心 0401、文秘 03030010130 0 0 0    
瓯海区法院审判保障管理中心 0501、法律 03030010209 69 76 72.5 1 入围体检
瓯海区法院审判保障管理中心 0501、法律 03030010217 76 67 71.5 2 入围体检
瓯海区法院审判保障管理中心 0501、法律 03030010208 76 66 71 3 入围体检
瓯海区法院审判保障管理中心 0501、法律 03030010218 74 68 71 4 入围体检
瓯海区法院审判保障管理中心 0501、法律 03030010205 72 68 70 5  
瓯海区法院审判保障管理中心 0501、法律 03030010207 68 72 70 6  
瓯海区法院审判保障管理中心 0501、法律 03030010212 70 67 68.5 7  
瓯海区法院审判保障管理中心 0501、法律 03030010204 71 64 67.5 8  
瓯海区法院审判保障管理中心 0501、法律 03030010215 68 67 67.5 9  
瓯海区法院审判保障管理中心 0501、法律 03030010210 66 69 67.5 10  
瓯海区法院审判保障管理中心 0501、法律 03030010214 71 63 67 11  
瓯海区法院审判保障管理中心 0501、法律 03030010225 64 68 66 12  
瓯海区法院审判保障管理中心 0501、法律 03030010220 61 68 64.5 13  
瓯海区法院审判保障管理中心 0501、法律 03030010206 60 69 64.5 14  
瓯海区法院审判保障管理中心 0501、法律 03030010221 70 58 64 15  
瓯海区法院审判保障管理中心 0501、法律 03030010219 62 66 64 16  
瓯海区法院审判保障管理中心 0501、法律 03030010223 67 60 63.5 17  
瓯海区法院审判保障管理中心 0501、法律 03030010216 66 61 63.5 18  
瓯海区法院审判保障管理中心 0501、法律 03030010211 65 60 62.5 19  
瓯海区法院审判保障管理中心 0501、法律 03030010222 62 59 60.5 20  
瓯海区法院审判保障管理中心 0501、法律 03030010213 59 60 59.5 21  
瓯海区法院审判保障管理中心 0501、法律 03030010224 0 0 0    
瓯海区法院审判保障管理中心 0502、财会 03030010229 70 75 72.5 1 入围体检
瓯海区法院审判保障管理中心 0502、财会 03030010318 63 79 71 2  
瓯海区法院审判保障管理中心 0502、财会 03030010227 67 74 70.5 3  
瓯海区法院审判保障管理中心 0502、财会 03030010319 70 68 69 4  
瓯海区法院审判保障管理中心 0502、财会 03030010310 66 71 68.5 5  
瓯海区法院审判保障管理中心 0502、财会 03030010303 62 75 68.5 6  
瓯海区法院审判保障管理中心 0502、财会 03030010304 61 75 68 7  
瓯海区法院审判保障管理中心 0502、财会 03030010301 61 70 65.5 8  
瓯海区法院审判保障管理中心 0502、财会 03030010307 72 57 64.5 9  
瓯海区法院审判保障管理中心 0502、财会 03030010230 62 67 64.5 10  
瓯海区法院审判保障管理中心 0502、财会 03030010308 53 76 64.5 11  
瓯海区法院审判保障管理中心 0502、财会 03030010312 59 69 64 12  
瓯海区法院审判保障管理中心 0502、财会 03030010226 60 67 63.5 13  
瓯海区法院审判保障管理中心 0502、财会 03030010302 59 67 63 14  
瓯海区法院审判保障管理中心 0502、财会 03030010316 62 63 62.5 15  
瓯海区法院审判保障管理中心 0502、财会 03030010305 61 63 62 16  
瓯海区法院审判保障管理中心 0502、财会 03030010313 57 64 60.5 17  
瓯海区法院审判保障管理中心 0502、财会 03030010309 52 69 60.5 18  
瓯海区法院审判保障管理中心 0502、财会 03030010314 52 67 59.5 19  
瓯海区法院审判保障管理中心 0502、财会 03030010306 63 54 58.5 20  
瓯海区法院审判保障管理中心 0502、财会 03030010311 58 58 58 21  
瓯海区法院审判保障管理中心 0502、财会 03030010320 57 59 58 22  
瓯海区法院审判保障管理中心 0502、财会 03030010228 0 0 0    
瓯海区法院审判保障管理中心 0502、财会 03030010315 0 0 0    
瓯海区法院审判保障管理中心 0502、财会 03030010317 0 0 0    
瓯海区人力资源和社会保障局(行政工勤) 0601、中文 03030010321 70 74 72 1 入围体检
瓯海区人力资源和社会保障局(行政工勤) 0601、中文 03030010323 66 73 69.5 2  
瓯海区人力资源和社会保障局(行政工勤) 0601、中文 03030010322 65 64 64.5 3  
瓯海区人力资源和社会保障局(行政工勤) 0601、中文 03030010324 36 55 45.5 4  
瓯海区城乡居民医保结报中心 0701、计算机 03030010326 69 81 75 1 入围体检
瓯海区城乡居民医保结报中心 0701、计算机 03030010411 70 77 73.5 2  
瓯海区城乡居民医保结报中心 0701、计算机 03030010416 73 66 69.5 3  
瓯海区城乡居民医保结报中心 0701、计算机 03030010406 70 66 68 4  
瓯海区城乡居民医保结报中心 0701、计算机 03030010415 67 69 68 5  
瓯海区城乡居民医保结报中心 0701、计算机 03030010414 63 73 68 6  
瓯海区城乡居民医保结报中心 0701、计算机 03030010327 65 70 67.5 7  
瓯海区城乡居民医保结报中心 0701、计算机 03030010325 67 66 66.5 8  
瓯海区城乡居民医保结报中心 0701、计算机 03030010412 71 60 65.5 9  
瓯海区城乡居民医保结报中心 0701、计算机 03030010330 61 70 65.5 10  
瓯海区城乡居民医保结报中心 0701、计算机 03030010408 70 51 60.5 11  
瓯海区城乡居民医保结报中心 0701、计算机 03030010407 58 60 59 12  
瓯海区城乡居民医保结报中心 0701、计算机 03030010410 57 58 57.5 13  
瓯海区城乡居民医保结报中心 0701、计算机 03030010413 55 59 57 14  
瓯海区城乡居民医保结报中心 0701、计算机 03030010409 66 47 56.5 15  
瓯海区城乡居民医保结报中心 0701、计算机 03030010329 49 64 56.5 16  
瓯海区城乡居民医保结报中心 0701、计算机 03030010328 58 54 56 17  
瓯海区城乡居民医保结报中心 0701、计算机 03030010402 66 45 55.5 18  
瓯海区城乡居民医保结报中心 0701、计算机 03030010403 59 51 55 19  
瓯海区城乡居民医保结报中心 0701、计算机 03030010405 65 36 50.5 20  
瓯海区城乡居民医保结报中心 0701、计算机 03030010404 59 36 47.5 21  
瓯海区城乡居民医保结报中心 0701、计算机 03030010401 0 0 0    
瓯海区城乡居民医保结报中心 0702、人力资源和社会保障 03030010417 68 80 74 1 入围体检
瓯海区城乡居民医保结报中心 0702、人力资源和社会保障 03030010418 61 60 60.5 2  
瓯海区城乡居民医保结报中心 0702、人力资源和社会保障 03030010420 61 58 59.5 3  
瓯海区城乡居民医保结报中心 0702、人力资源和社会保障 03030010419 68 49 58.5 4  
瓯海区法律援助中心 0801、法律、法学类 03030010428 73 80 76.5 1 入围体检
瓯海区法律援助中心 0801、法律、法学类 03030010423 76 72 74 2  
瓯海区法律援助中心 0801、法律、法学类 03030010429 74 74 74 3  
瓯海区法律援助中心 0801、法律、法学类 03030010430 77 68 72.5 4  
瓯海区法律援助中心 0801、法律、法学类 03030010421 72 72 72 5  
瓯海区法律援助中心 0801、法律、法学类 03030010427 72 72 72 6  
瓯海区法律援助中心 0801、法律、法学类 03030010425 67 73 70 7  
瓯海区法律援助中心 0801、法律、法学类 03030010422 59 55 57 8  
瓯海区法律援助中心 0801、法律、法学类 03030010424 0 0 0    
瓯海区法律援助中心 0801、法律、法学类 03030010426 0 0 0    
瓯海区计划生育宣传技术指导站 0901、中文 03030010503 55 59 57 1 入围体检
瓯海区计划生育宣传技术指导站 0901、中文 03030010501 39 69 54 2  
瓯海区计划生育宣传技术指导站 0901、中文 03030010502 0 0 0 3  
瓯海区重点办工程建设管理中心 1001、文秘 03030010504 65 62 63.5 1 入围体检
瓯海区重点办工程建设管理中心 1001、文秘 03030010508 70 56 63 2  
瓯海区重点办工程建设管理中心 1001、文秘 03030010506 46 40 43 3  
瓯海区重点办工程建设管理中心 1001、文秘 03030010505 0 0 0    
瓯海区重点办工程建设管理中心 1001、文秘 03030010507 0 0 0    
瓯海区重点办工程建设管理中心 1002、市政工程 03030010509 59 61 60 1 入围体检
瓯海区重点办工程建设管理中心 1002、市政工程 03030010511 50 65 57.5 2  
瓯海区重点办工程建设管理中心 1002、市政工程 03030010510 45 69 57 3  
瓯海区重点办工程建设管理中心 1003、工民建 03030010513 58 59 58.5 1 入围体检
瓯海区重点办工程建设管理中心 1003、工民建 03030010512 0 0 0    
瓯海区重点办工程建设管理中心 1003、工民建 03030010514 0 0 0    
瓯海区重点办工程建设管理中心 1004、经济管理 03030010613 72 74 73 1 入围体检
瓯海区重点办工程建设管理中心 1004、经济管理 03030010611 65 79 72 2  
瓯海区重点办工程建设管理中心 1004、经济管理 03030010619 77 66 71.5 3  
瓯海区重点办工程建设管理中心 1004、经济管理 03030010610 74 69 71.5 4  
瓯海区重点办工程建设管理中心 1004、经济管理 03030010522 73 70 71.5 5  
瓯海区重点办工程建设管理中心 1004、经济管理 03030010521 70 70 70 6  
瓯海区重点办工程建设管理中心 1004、经济管理 03030010527 67 73 70 7  
瓯海区重点办工程建设管理中心 1004、经济管理 03030010523 72 63 67.5 8  
瓯海区重点办工程建设管理中心 1004、经济管理 03030010526 62 73 67.5 9  
瓯海区重点办工程建设管理中心 1004、经济管理 03030010524 55 79 67 10  
瓯海区重点办工程建设管理中心 1004、经济管理 03030010529 72 59 65.5 11  
瓯海区重点办工程建设管理中心 1004、经济管理 03030010603 63 67 65 12  
瓯海区重点办工程建设管理中心 1004、经济管理 03030010602 54 75 64.5 13  
瓯海区重点办工程建设管理中心 1004、经济管理 03030010515 69 58 63.5 14  
瓯海区重点办工程建设管理中心 1004、经济管理 03030010605 65 62 63.5 15  
瓯海区重点办工程建设管理中心 1004、经济管理 03030010612 62 65 63.5 16  
瓯海区重点办工程建设管理中心 1004、经济管理 03030010614 60 67 63.5 17  
瓯海区重点办工程建设管理中心 1004、经济管理 03030010616 66 60 63 18  
瓯海区重点办工程建设管理中心 1004、经济管理 03030010601 53 73 63 19  
瓯海区重点办工程建设管理中心 1004、经济管理 03030010518 65 59 62 20  
瓯海区重点办工程建设管理中心 1004、经济管理 03030010617 50 74 62 21  
瓯海区重点办工程建设管理中心 1004、经济管理 03030010620 56 67 61.5 22  
瓯海区重点办工程建设管理中心 1004、经济管理 03030010607 56 66 61 23  
瓯海区重点办工程建设管理中心 1004、经济管理 03030010618 60 61 60.5 24  
瓯海区重点办工程建设管理中心 1004、经济管理 03030010525 58 62 60 25  
瓯海区重点办工程建设管理中心 1004、经济管理 03030010615 60 59 59.5 26  
瓯海区重点办工程建设管理中心 1004、经济管理 03030010516 55 64 59.5 27  
瓯海区重点办工程建设管理中心 1004、经济管理 03030010530 63 54 58.5 28  
瓯海区重点办工程建设管理中心 1004、经济管理 03030010609 60 56 58 29  
瓯海区重点办工程建设管理中心 1004、经济管理 03030010528 59 56 57.5 30  
瓯海区重点办工程建设管理中心 1004、经济管理 03030010520 51 64 57.5 31  
瓯海区重点办工程建设管理中心 1004、经济管理 03030010604 55 55 55 32  
瓯海区重点办工程建设管理中心 1004、经济管理 03030010606 43 63 53 33  
瓯海区重点办工程建设管理中心 1004、经济管理 03030010517 40 60 50 34  
瓯海区重点办工程建设管理中心 1004、经济管理 03030010519 0 0 0    
瓯海区重点办工程建设管理中心 1004、经济管理 03030010608 0 0 0    
瓯海区重点办工程建设管理中心 1004、经济管理 03030010621 0 0 0    
瓯海区服务业发展局 1101、财会 03030010712 77 78 77.5 1 入围体检
瓯海区服务业发展局 1101、财会 03030010622 76 74 75 2  
瓯海区服务业发展局 1101、财会 03030010708 69 81 75 3  
瓯海区服务业发展局 1101、财会 03030010701 70 79 74.5 4  
瓯海区服务业发展局 1101、财会 03030010704 73 73 73 5  
瓯海区服务业发展局 1101、财会 03030010707 73 71 72 6  
瓯海区服务业发展局 1101、财会 03030010710 65 77 71 7  
瓯海区服务业发展局 1101、财会 03030010715 64 78 71 8  
瓯海区服务业发展局 1101、财会 03030010630 68 72 70 9  
瓯海区服务业发展局 1101、财会 03030010711 66 72 69 10  
瓯海区服务业发展局 1101、财会 03030010705 63 73 68 11  
瓯海区服务业发展局 1101、财会 03030010702 68 67 67.5 12  
瓯海区服务业发展局 1101、财会 03030010713 66 68 67 13  
瓯海区服务业发展局 1101、财会 03030010626 59 75 67 14  
瓯海区服务业发展局 1101、财会 03030010623 67 66 66.5 15  
瓯海区服务业发展局 1101、财会 03030010706 65 68 66.5 16  
瓯海区服务业发展局 1101、财会 03030010629 62 67 64.5 17  
瓯海区服务业发展局 1101、财会 03030010625 59 70 64.5 18  
瓯海区服务业发展局 1101、财会 03030010703 68 57 62.5 19  
瓯海区服务业发展局 1101、财会 03030010624 67 46 56.5 20  
瓯海区服务业发展局 1101、财会 03030010709 54 58 56 21  
瓯海区服务业发展局 1101、财会 03030010628 49 0 24.5 22  
瓯海区服务业发展局 1101、财会 03030010627 0 0 0    
瓯海区服务业发展局 1101、财会 03030010714 0 0 0    
瓯海区服务业发展局 1102、中文 03030010716 73 76 74.5 1 入围体检
瓯海区服务业发展局 1102、中文 03030010718 69 77 73 2  
瓯海区服务业发展局 1102、中文 03030010717 67 78 72.5 3  
瓯海区服务业发展局 1102、中文 03030010721 63 80 71.5 4  
瓯海区服务业发展局 1102、中文 03030010723 64 70 67 5  
瓯海区服务业发展局 1102、中文 03030010719 58 71 64.5 6  
瓯海区服务业发展局 1102、中文 03030010720 62 65 63.5 7  
瓯海区服务业发展局 1102、中文 03030010722 60 65 62.5 8  
瓯海区教育服务中心 1201、财会 03030010726 75 71 73 1 入围体检
瓯海区教育服务中心 1201、财会 03030010727 67 71 69 2  
瓯海区教育服务中心 1201、财会 03030010729 67 71 69 3  
瓯海区教育服务中心 1201、财会 03030010725 64 73 68.5 4  
瓯海区教育服务中心 1201、财会 03030010724 51 61 56 5  
瓯海区教育服务中心 1201、财会 03030010728 0 0 0    
瓯海区三溪中学 1301、财会 03030010801 66 69 67.5 1 入围体检
瓯海区三溪中学 1301、财会 03030010805 61 71 66 2  
瓯海区三溪中学 1301、财会 03030010804 57 73 65 3  
瓯海区三溪中学 1301、财会 03030010802 60 61 60.5 4  
瓯海区三溪中学 1301、财会 03030010730 63 56 59.5 5  
瓯海区三溪中学 1301、财会 03030010803 47 61 54 6  
瓯海区爱国卫生运动委员会办公室 1401、财会 03030010826 71 86 78.5 1 入围体检
瓯海区爱国卫生运动委员会办公室 1401、财会 03030010814 77 78 77.5 2  
瓯海区爱国卫生运动委员会办公室 1401、财会 03030010815 72 82 77 3  
瓯海区爱国卫生运动委员会办公室 1401、财会 03030010828 65 76 70.5 4  
瓯海区爱国卫生运动委员会办公室 1401、财会 03030010822 66 73 69.5 5  
瓯海区爱国卫生运动委员会办公室 1401、财会 03030010816 59 77 68 6  
瓯海区爱国卫生运动委员会办公室 1401、财会 03030010821 71 64 67.5 7  
瓯海区爱国卫生运动委员会办公室 1401、财会 03030010807 58 75 66.5 8  
瓯海区爱国卫生运动委员会办公室 1401、财会 03030010825 66 66 66 9  
瓯海区爱国卫生运动委员会办公室 1401、财会 03030010818 61 69 65 10  
瓯海区爱国卫生运动委员会办公室 1401、财会 03030010808 64 65 64.5 11  
瓯海区爱国卫生运动委员会办公室 1401、财会 03030010811 58 71 64.5 12  
瓯海区爱国卫生运动委员会办公室 1401、财会 03030010827 65 62 63.5 13  
瓯海区爱国卫生运动委员会办公室 1401、财会 03030010824 63 63 63 14  
瓯海区爱国卫生运动委员会办公室 1401、财会 03030010812 59 67 63 15  
瓯海区爱国卫生运动委员会办公室 1401、财会 03030010810 65 60 62.5 16  
瓯海区爱国卫生运动委员会办公室 1401、财会 03030010813 58 66 62 17  
瓯海区爱国卫生运动委员会办公室 1401、财会 03030010806 57 67 62 18  
瓯海区爱国卫生运动委员会办公室 1401、财会 03030010817 55 65 60 19  
瓯海区爱国卫生运动委员会办公室 1401、财会 03030010823 62 57 59.5 20  
瓯海区爱国卫生运动委员会办公室 1401、财会 03030010820 58 44 51 21  
瓯海区爱国卫生运动委员会办公室 1401、财会 03030010809 39 50 44.5 22  
瓯海区爱国卫生运动委员会办公室 1401、财会 03030010819 0 0 0    
瓯海区爱国卫生运动委员会办公室 1402、中文 03030010901 72 81 76.5 1 入围体检
瓯海区爱国卫生运动委员会办公室 1402、中文 03030010902 65 84 74.5 2  
瓯海区爱国卫生运动委员会办公室 1402、中文 03030010829 68 69 68.5 3  
瓯海区爱国卫生运动委员会办公室 1402、中文 03030010830 59 52 55.5 4  
瓯海区爱国卫生运动委员会办公室 1402、中文 03030010903 0 0 0    
瓯海区爱国卫生运动委员会办公室 1403、城建 03030010912 71 64 67.5 1 入围体检
瓯海区爱国卫生运动委员会办公室 1403、城建 03030010907 57 68 62.5 2  
瓯海区爱国卫生运动委员会办公室 1403、城建 03030010910 68 56 62 3  
瓯海区爱国卫生运动委员会办公室 1403、城建 03030010913 64 58 61 4  
瓯海区爱国卫生运动委员会办公室 1403、城建 03030010909 50 72 61 5  
瓯海区爱国卫生运动委员会办公室 1403、城建 03030010904 59 56 57.5 6  
瓯海区爱国卫生运动委员会办公室 1403、城建 03030010906 48 52 50 7  
瓯海区爱国卫生运动委员会办公室 1403、城建 03030010905 41 55 48 8  
瓯海区爱国卫生运动委员会办公室 1403、城建 03030010911 39 55 47 9  
瓯海区爱国卫生运动委员会办公室 1403、城建 03030010908 0 0 0    
瓯海区妇幼保健所 1501、临床医学 03030010930 68 82 75 1 入围体检
瓯海区妇幼保健所 1501、临床医学 03030010915 68 78 73 2 入围体检
瓯海区妇幼保健所 1501、临床医学 03030010923 66 75 70.5 3 入围体检
瓯海区妇幼保健所 1501、临床医学 03030010914 64 74 69 4  
瓯海区妇幼保健所 1501、临床医学 03030010918 63 73 68 5  
瓯海区妇幼保健所 1501、临床医学 03030010916 59 67 63 6  
瓯海区妇幼保健所 1501、临床医学 03030010924 63 55 59 7  
瓯海区妇幼保健所 1501、临床医学 03030010921 57 59 58 8  
瓯海区妇幼保健所 1501、临床医学 03030010928 62 51 56.5 9  
瓯海区妇幼保健所 1501、临床医学 03030010929 50 62 56 10  
瓯海区妇幼保健所 1501、临床医学 03030010926 51 59 55 11  
瓯海区妇幼保健所 1501、临床医学 03030010920 58 50 54 12  
瓯海区妇幼保健所 1501、临床医学 03030010922 56 45 50.5 13  
瓯海区妇幼保健所 1501、临床医学 03030010917 43 54 48.5 14  
瓯海区妇幼保健所 1501、临床医学 03030010919 54 0 27 15  
瓯海区妇幼保健所 1501、临床医学 03030010925 0 0 0    
瓯海区妇幼保健所 1501、临床医学 03030010927 0 0 0    
瓯海区妇幼保健所 1502、医学检验 03030011002 54 70 62 1 入围体检
瓯海区妇幼保健所 1502、医学检验 03030011007 56 67 61.5 2  
瓯海区妇幼保健所 1502、医学检验 03030011003 64 54 59 3  
瓯海区妇幼保健所 1502、医学检验 03030011006 48 67 57.5 4  
瓯海区妇幼保健所 1502、医学检验 03030011004 53 60 56.5 5  
瓯海区妇幼保健所 1502、医学检验 03030011005 44 65 54.5 6  
瓯海区妇幼保健所 1502、医学检验 03030011001 33 33 33 7  
瓯海区妇幼保健所 1503、预防医学 03030011011 65 67 66 1 入围体检
瓯海区妇幼保健所 1503、预防医学 03030011015 65 67 66 2 入围体检
瓯海区妇幼保健所 1503、预防医学 03030011010 56 76 66 3  
瓯海区妇幼保健所 1503、预防医学 03030011012 64 63 63.5 4  
瓯海区妇幼保健所 1503、预防医学 03030011014 65 61 63 5  
瓯海区妇幼保健所 1503、预防医学 03030011008 62 61 61.5 6  
瓯海区妇幼保健所 1503、预防医学 03030011009 55 53 54 7  
瓯海区妇幼保健所 1503、预防医学 03030011013 0 0 0    
瓯海区人民政府房屋土地征收管理办公室 1601、测绘 03030011017 77 70 73.5 1 入围体检
瓯海区人民政府房屋土地征收管理办公室 1601、测绘 03030011016 66 76 71 2  
瓯海区人民政府房屋土地征收管理办公室 1601、测绘 03030011018 62 61 61.5 3  
瓯海区园林管理处 1701、园林管理 03030011105 73 75 74 1 入围体检
瓯海区园林管理处 1701、园林管理 03030011030 69 70 69.5 2 入围体检
瓯海区园林管理处 1701、园林管理 03030011108 61 74 67.5 3 入围体检
瓯海区园林管理处 1701、园林管理 03030011106 63 69 66 4 入围体检
瓯海区园林管理处 1701、园林管理 03030011023 58 74 66 5  
瓯海区园林管理处 1701、园林管理 03030011021 57 74 65.5 6  
瓯海区园林管理处 1701、园林管理 03030011104 66 64 65 7  
瓯海区园林管理处 1701、园林管理 03030011025 56 73 64.5 8  
瓯海区园林管理处 1701、园林管理 03030011112 54 75 64.5 9  
瓯海区园林管理处 1701、园林管理 03030011102 66 62 64 10  
瓯海区园林管理处 1701、园林管理 03030011110 65 60 62.5 11  
瓯海区园林管理处 1701、园林管理 03030011109 55 69 62 12  
瓯海区园林管理处 1701、园林管理 03030011107 59 64 61.5 13  
瓯海区园林管理处 1701、园林管理 03030011029 59 61 60 14  
瓯海区园林管理处 1701、园林管理 03030011024 54 66 60 15  
瓯海区园林管理处 1701、园林管理 03030011101 54 66 60 16  
瓯海区园林管理处 1701、园林管理 03030011027 55 64 59.5 17  
瓯海区园林管理处 1701、园林管理 03030011022 56 61 58.5 18  
瓯海区园林管理处 1701、园林管理 03030011111 55 60 57.5 19  
瓯海区园林管理处 1701、园林管理 03030011103 62 52 57 20  
瓯海区园林管理处 1701、园林管理 03030011026 50 62 56 21  
瓯海区园林管理处 1701、园林管理 03030011028 46 59 52.5 22  
瓯海区园林管理处 1701、园林管理 03030011019 55 47 51 23  
瓯海区园林管理处 1701、园林管理 03030011020 43 57 50 24  
瓯海区公用事业监管中心 1801、城建 03030011115 67 81 74 1 入围体检
瓯海区公用事业监管中心 1801、城建 03030011123 64 73 68.5 2 入围体检
瓯海区公用事业监管中心 1801、城建 03030011117 71 58 64.5 3  
瓯海区公用事业监管中心 1801、城建 03030011118 61 66 63.5 4  
瓯海区公用事业监管中心 1801、城建 03030011120 56 64 60 5  
瓯海区公用事业监管中心 1801、城建 03030011122 64 55 59.5 6  
瓯海区公用事业监管中心 1801、城建 03030011121 59 59 59 7  
瓯海区公用事业监管中心 1801、城建 03030011119 64 53 58.5 8  
瓯海区公用事业监管中心 1801、城建 03030011113 58 57 57.5 9  
瓯海区公用事业监管中心 1801、城建 03030011124 60 48 54 10  
瓯海区公用事业监管中心 1801、城建 03030011116 58 49 53.5 11  
瓯海区公用事业监管中心 1801、城建 03030011114 56 44 50 12  
瓯海区公用事业监管中心 1802、城市规划 03030011201 72 76 74 1 入围体检
瓯海区公用事业监管中心 1802、城市规划 03030011129 62 79 70.5 2  
瓯海区公用事业监管中心 1802、城市规划 03030011130 60 80 70 3  
瓯海区公用事业监管中心 1802、城市规划 03030011202 67 66 66.5 4  
瓯海区公用事业监管中心 1802、城市规划 03030011128 62 68 65 5  
瓯海区公用事业监管中心 1802、城市规划 03030011126 61 67 64 6  
瓯海区公用事业监管中心 1802、城市规划 03030011127 61 59 60 7  
瓯海区公用事业监管中心 1802、城市规划 03030011125 48 67 57.5 8  
瓯海区政府投资项目审计中心 1901、土木工程 03030011205 59 68 63.5 1 入围体检
瓯海区政府投资项目审计中心 1901、土木工程 03030011204 53 61 57 2  
瓯海区政府投资项目审计中心 1901、土木工程 03030011203 34 57 45.5 3  
瓯海区环境宣传教育中心 2001、财会 03030011225 72 76 74 1 入围体检
瓯海区环境宣传教育中心 2001、财会 03030011302 55 76 65.5 2  
瓯海区环境宣传教育中心 2001、财会 03030011206 66 64 65 3  
瓯海区环境宣传教育中心 2001、财会 03030011226 61 69 65 4  
瓯海区环境宣传教育中心 2001、财会 03030011223 58 68 63 5  
瓯海区环境宣传教育中心 2001、财会 03030011217 61 64 62.5 6  
瓯海区环境宣传教育中心 2001、财会 03030011221 59 65 62 7  
瓯海区环境宣传教育中心 2001、财会 03030011228 57 64 60.5 8  
瓯海区环境宣传教育中心 2001、财会 03030011207 55 66 60.5 9  
瓯海区环境宣传教育中心 2001、财会 03030011209 49 72 60.5 10  
瓯海区环境宣传教育中心 2001、财会 03030011216 50 68 59 11  
瓯海区环境宣传教育中心 2001、财会 03030011218 54 63 58.5 12  
瓯海区环境宣传教育中心 2001、财会 03030011220 54 63 58.5 13  
瓯海区环境宣传教育中心 2001、财会 03030011229 50 66 58 14  
瓯海区环境宣传教育中心 2001、财会 03030011212 54 60 57 15  
瓯海区环境宣传教育中心 2001、财会 03030011210 48 66 57 16  
瓯海区环境宣传教育中心 2001、财会 03030011222 61 52 56.5 17  
瓯海区环境宣传教育中心 2001、财会 03030011227 48 64 56 18  
瓯海区环境宣传教育中心 2001、财会 03030011211 47 65 56 19  
瓯海区环境宣传教育中心 2001、财会 03030011230 49 62 55.5 20  
瓯海区环境宣传教育中心 2001、财会 03030011213 45 63 54 21  
瓯海区环境宣传教育中心 2001、财会 03030011219 44 64 54 22  
瓯海区环境宣传教育中心 2001、财会 03030011301 44 64 54 23  
瓯海区环境宣传教育中心 2001、财会 03030011208 53 51 52 24  
瓯海区环境宣传教育中心 2001、财会 03030011215 46 54 50 25  
瓯海区环境宣传教育中心 2001、财会 03030011224 36 59 47.5 26  
瓯海区环境宣传教育中心 2001、财会 03030011214 0 0 0    
瓯海区环境宣传教育中心 2001、财会 03030011303 0 0 0    
