2014年温州市各级机关考试录用公务员笔试入围参加资格复审递补人员名单
2014年温州市市级机关考试录用公务员笔试入围参加资格复审递补人员名单
| 招考单位 | 招考职位 | 职位代码 | 招考人数 | 姓名 | 准考证号 | 总分 | 名 次 | 备 注 |
| 温州市委党校 | 工作人员2 | 002 | 1 | 胡婷婷 | 03102062016 | 139.73 | 2 | 放弃 |
| 温州市委党校 | 工作人员2 | 002 | 1 | 陈叶 | 03102020229 | 137.92 | 4 | 递补 |
| 温州市公安局(含城区分局) | 人民警察1 | 001 | 3 | 李云朋 | 03101010525 | 120.38 | 7 | 放弃 |
| 温州市公安局(含城区分局) | 人民警察1 | 001 | 3 | 江绍斌 | 03101011721 | 119.04 | 8 | 放弃 |
| 温州市公安局(含城区分局) | 人民警察1 | 001 | 3 | 李新坚 | 03101011127 | 115.5 | 10 | 递补 |
| 温州市公安局(含城区分局) | 人民警察1 | 001 | 3 | 张锋其 | 03101011914 | 114.5 | 11 | 递补 |
| 温州市公安局(含城区分局) | 交警执法1 | 016 | 9 | 金晓锋 | 03101012601 | 124.15 | 24 | 放弃 |
| 温州市公安局(含城区分局) | 交警执法1 | 016 | 9 | 姜翔 | 03101012119 | 123.96 | 25 | 放弃 |
| 温州市公安局(含城区分局) | 交警执法1 | 016 | 9 | 戚众成 | 03101011101 | 122.96 | 28 | 递补 |
| 温州市公安局(含城区分局) | 交警执法1 | 016 | 9 | 李士展 | 03101010305 | 122.19 | 29 | 递补 |
| 温州市公安局(含城区分局) | 特警 | 018 | 5 | 黄健 | 03101011415 | 106 | 13 | 放弃 |
| 温州市公安局(含城区分局) | 特警 | 018 | 5 | 朱学盼 | 03101012525 | 102.92 | 16 | 递补 |
| 温州市公安局(含城区分局) | 狱医 | 080 | 2 | 叶挺 | 03101010811 | 116.42 | 3 | 放弃 |
| 温州市公安局(含城区分局) | 狱医 | 080 | 2 | 戈大海 | 03101011528 | 107.81 | 7 | 放弃 |
| 温州市公安局(含城区分局) | 狱医 | 080 | 2 | 温作隆 | 03101010824 | 101.96 | 9 | 递补 |
| 温州市公安局(含城区分局) | 狱医 | 080 | 2 | 王利丰 | 03101012413 | 100.81 | 10 | 递补 |
| 温州市地方税务局(基层) | 基层税务执法7(计算机) | 007 | 1 | 蒋藤意 | 3102062623 | 132.19 | 2 | 放弃 |
| 温州市地方税务局(基层) | 基层税务执法7(计算机) | 007 | 1 | 胡伟强 | 3102061807 | 129.96 | 4 | 递补 |
| 温州市农业行政执法支队 | 畜牧兽医 | 001 | 1 | 陈博 | 03102030721 | 122 | 2 | 放弃 |
| 温州市农业行政执法支队 | 畜牧兽医 | 001 | 1 | 钱胜超 | 03102021104 | 119.23 | 4 | 递补 |
中共温州市委组织部
温州市人力资源和社会保障局
2014年4月11日
2014年温州市鹿城区各级机关考试录用公务员笔试入围参加资格复审递补人员名单
| 招考单位 | 招考职位 | 职位代码 | 招考 人数 | 姓名 | 准考证号 | 总分 | 名次 | 备注 |
| 温州市鹿城区残联 | 管理 | 001 | 1 | 严淇美 | 03202092114 | 125 | 2 | 放弃 |
| 温州市鹿城区残联 | 管理 | 001 | 1 | 陈冰慧 | 03202132228 | 122.33 | 4 | 递补 |
| 温州市鹿城区人民政府防汛防旱指挥部 | 水利 | 001 | 1 | 韩思伟 | 03202162321 | 133.17 | 1 | 放弃 |
| 温州市鹿城区人民政府防汛防旱指挥部 | 水利 | 001 | 1 | 储媚 | 03202162214 | 123.17 | 4 | 递补 |
| 温州市鹿城区人民政府防汛防旱指挥部 | 水利 | 001 | 1 | 潘毓锦 | 03202161723 | 123.17 | 4 | 递补 |
| 温州市鹿城区城市管理与行政执法大队 | 文秘 | 005 | 1 | 曾雪婧 | 03202121428 | 134.67 | 1 | 放弃 |
| 温州市鹿城区城市管理与行政执法大队 | 文秘 | 005 | 1 | 包非凡 | 03202161018 | 131 | 4 | 递补 |
中共温州市鹿城区委组织部
温州市鹿城区人力资源和社会保障局
二O一四年四月十一日
2014年永嘉县各级机关考试录用公务员笔试入围参加资格复审递补人员名单
| 招考单位 | 招考职位 | 职位代码 | 招考人数 | 姓名 | 准考证号 | 总分 | 名 次 | 备 注 |
| 永嘉县地方税务局 | 基层税务执法(财会2) | 005 | 2 | 陈娉婷 | 3202251414 | 136 | 1 | 放弃 |
| 永嘉县地方税务局 | 基层税务执法(财会2) | 005 | 2 | 徐盈盈 | 3202263717 | 123.33 | 7 | 替补 |
| 永嘉县人民法院 | 法官预备人选(2) | 052 | 2 | 汤文才 | 3202250613 | 125 | 5 | 放弃 |
| 永嘉县人民法院 | 法官预备人选(2) | 052 | 2 | 徐奇 | 3202263105 | 122.33 | 7 | 替补 |
中共永嘉县委组织部
永嘉县人力资源和社会保障局
2014年4月11日
2014年泰顺县各级机关考试录用公务员笔试入围参加资格复审及体能测评递补人员名单
| 招考单位 | 招考职位 | 职位代码 | 招考人数 | 姓名 | 准考证号 | 总分 | 名 次 | 备 注 |
| 泰顺县公安局基层所 | 人民警察2 | 201 | 7 | 曾捷欢 | 03201013609 | 110.17 | 21 | 放弃 |
| 泰顺县公安局基层所 | 人民警察2 | 201 | 7 | 张雷 | 03201014808 | 110 | 22 | 递补 |
中共泰顺县委组织部
泰顺县人力资源和社会保障局
2014年4月11日
2014年瑞安市各级机关考试录用公务员笔试入围参加资格复审递补人员名单
| 招考单位 | 招考职位 | 职位代码 | 招考人数 | 姓名 | 准考证号 | 总分 | 名 次 | 备 注 |
| 瑞安市地方税务局 | 基层税务执法(财政税务2) | 002 | 4 | 方芊予 | 03202202529 | 133.33 | 8 | 放弃 |
| 瑞安市地方税务局 | 基层税务执法(财政税务2) | 002 | 4 | 徐青青 | 03202202017 | 130.83 | 9 | 递补 |
瑞安市委组织部
瑞安市人力资源和社会保障局
2014年4月11日
2014年平阳县各级机关考试录用公务员笔试入围参加资格复审递补人员名单
| 招考单位 | 招考职位 | 职位代码 | 招考人数 | 姓名 | 准考证号 | 总分 | 名 次 | 备 注 |
| 平阳县乡镇机关 | 工作人员4 | 004 | 4 | 方绪新 | 03202282622 | 131.17 | 1 | 放弃 |
| 平阳县乡镇机关 | 工作人员4 | 004 | 4 | 林一宁 | 03202282623 | 123.5 | 9 | 递补 |
| 平阳县人民法院 | 司法警察 | 001 | 3 | 陈律铭 | 03202280625 | 109.5 | 8 | 放弃 |
| 平阳县人民法院 | 司法警察 | 001 | 3 | 柯程程 | 03202283024 | 106.33 | 10 | 递补 |
| 平阳县公安局 | 人民警察7(计算机) | 007 | 2 | 薛思宇 | 03201270408 | 119.33 | 7 | 放弃 |
| 平阳县公安局 | 人民警察7(计算机) | 007 | 2 | 林孝局 | 03201270421 | 118.33 | 9 | 递补 |
中共平阳县委组织部
平阳县人力资源和社会保障局
2014年4月11日
[编辑: 张漫韵]
关键词:
404 Not Found
Please report this message and include the following information to us.
Thank you very much!
| URL: | http://xs.66wz.com/lwxww/system/2014/04/15/011635819.shtml |
| Server: | xc1-web |
| Date: | 2026/04/25 15:14:11 |
Powered by Tengine